Ce tableau liste les pronostics établis pour le quinté d'hier.
| Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BILOU24 | 16 | 6 | 9 | 11 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 |
|
|
|
MAGALILL | 9 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 10 | 16 |
|
|
|
Valstef61 | 9 | 2 | 6 | 16 | 3 | 11 | 12 | 15 | 5 |
|
|
|
8stats | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 8 |
|
|
|
bbdom | 3 | 6 | 15 | 11 | 9 | 4 | 10 | 16 | 1 |
|
|
|
cassandra | 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 6 | 10 |
|
|
|
01scorpion | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 | 5 |
|
|
|
AIGLON75 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 |
|
|
|
petitearlette | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 13 | 16 |
|
|
|
jegagnedoncjesuis | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 | 10 |
|
|
|
FAUCON75 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 |
|
|
|
ceres | 11 | 16 | 9 | 12 | 6 | 5 | 15 | 8 | 3 |
|
|
|
waldseemuller | 11 | 3 | 4 | 9 | 12 | 2 | 15 | 7 | 1 |
|
|
|
lepontet | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 5 | 10 |
|
|
|
cirrus | 6 | 9 | 3 | 11 | 16 | 8 | 4 | 5 | 2 |
|
|
|
marie delta | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 | 1 |
|
|
|
Synthese | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 16 | 10 |
|
|
|
Liste type | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 |
|
|
|
Crackers | 3 | 6 | 2 | 16 | 10 | 11 | 5 | 8 | 7 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Félicitations à ceux qui avaient les bons pronos du TQQ+..
Mon 8 mal placé. Grrr!
Bons jeux!
|
||||||||||||
|
van | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 |
|
|
|
papy6315 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 |
|
|
|
Astuce-t | 2 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 7 | 4 | 12 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
oubliés : -12-01-03-
°J° - Bravo pour hier !!!
|
||||||||||||
|
Fan17 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 |
|
|
|
jojojm16 | 9 | 6 | 3 | 10 | 4 | 11 | 1 | 12 | 15 |
|
|
|
Chiquito | 9 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 5 |
|
|
|
Loustic03 | 9 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 |
|
|
|
mariemanon | 2 | 10 | 8 | 9 | 15 | 5 | 11 | 6 | 3 |
|
|
|
Cotontige30 | 16 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour chers amis ❤️
|
||||||||||||
|
Hiboux | 9 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 |
|
|
|
BZH | 9 | 11 | 10 | 16 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 |
|
|
|
Titi61 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Merci les amis pour vos messages super sympas d'hier envers mon modeste résultat.
|
||||||||||||
|
bipbip93 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 8 | 3 |
|
|
|
diego62 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 16 |
|
|
|
stewball | 9 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 15 | 10 | 16 |
|
|
|
bellet | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 16 | 1 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
bonjour à tous
|
||||||||||||
|
biquet45 | 11 | 15 | 8 | 16 | 3 | 6 | 10 | 9 | 2 |
|
|
|
Poloto | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
...Mon papier...
Le 9 mon favori.
Le 11 mon cheval repéré.
Le 8 ma dernière minute.
Le 2 mon tuyau.
Le 5 mon outsider .
Le 6 mon coup de cœur.
...Suivent le 3. Le 1......si np. Le 12......
|
||||||||||||
|
poloto : .....Bonne chance.... |
||||||||||||
|
gabriel70300 | 9 | 6 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 11 | 7 |
|
|
|
Patch05 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 13 | 5 |
|
|
|
jd115 | 6 | 2 | 8 | 16 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 |
|
|
|
Rene-Marc | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 11 | 5 |
|
|
|
georgy | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 |
|
|
|
Patch90 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 16 |
|
|
|
jardinage | 8 | 11 | 9 | 16 | 3 | 12 | 10 | 4 | 14 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Une toute autre affaire qui devrait rapporter autrement plus que les miettes distribuées hier.....
Bonjour les amis ! un beau Tiercé / Quarté en perspective ..... !!
|
||||||||||||
|
rimelle59 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 |
|
|
|
rene05 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour Amis Turfistes,
Enfin un quinté à 16 partants
Bon jeu
|
||||||||||||
|
Perf974 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 |
|
|
|
marcel29 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 |
|
|
|
Carominnie | 3 | 7 | 2 | 6 | 16 | 9 | 11 | 8 | 10 |
|
|
|
mac47 | 9 | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 12 |
|
|
|
bigmac47 | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 |
|
|
|
JACKOU16 | 6 | 9 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 8 | 7 |
|
|
|
hadolas | 3 | 6 | 11 | 9 | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour. 🐎🤔
|
||||||||||||
|
jmclaverie65 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
une course ouverte avec plusieurs possibilités
Chevaux à surveiller 4 10 5
Chevaux à ne pas négliger 1 16
Challengers du jour 16 4
Cheval surprise 5
|
||||||||||||
|
Spitfire | 6 | 9 | 3 | 11 | 10 | 16 | 8 | 15 | 7 |
|
|
|
hercule 66 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 16 | 7 |
|
|
|
sergio83 | 16 | 9 | 6 | 13 | 3 | 10 | 11 | 2 | 15 |
|
|
|
kaliste | 6 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bravo aux gagnants d'hier!
|
||||||||||||
|
regis80 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 14 |
|
|
|
Nova | 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 |
|
|
|
oura | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 7 | 4 | 16 |
|
|
|
BB974 | 2 | 6 | 9 | 3 | 16 | 11 | 10 | 8 | 15 |
|
|
|
ALGERINO | 6 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 |
|
|
|
Rachidor | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 15 | 9 |
|
|
|
domidj | 5 | 11 | 2 | 9 | 15 | 6 | 8 | 3 | 10 |
|
|
|
riecguingamp | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour à tous et bons jeux
|
||||||||||||
|
juan83 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 |
|
|
|
Nono 58 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 16 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonne chance à tous. Bravo aux gagnants d'hier.
|
||||||||||||
|
malhorne | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 16 | 10 |
|
|
|
wida76 | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 16 | 10 |
|
|
|
Gillou57 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 13 | 9 |
|
|
|
bibop | 9 | 11 | 2 | 16 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 |
|
|
|
viviane59 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 |
|
|
|
iTurf | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 | 5 |
|
|
|
LE RENARD 85 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 16 | 4 |
|
|
|
raquette | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 15 | 8 |
|
|
|
jojo020159 | 9 | 3 | 4 | 14 | 12 | 15 | 11 | 10 | 1 |
3ᵉ D
|
|
|
Royal Dream : Bravo ;) momo : EPO ? 😂 |
||||||||||||
|
momo | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | 12 | 5 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonne chance
|
||||||||||||
|
MONEY MAKER | 6 | 11 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 |
|
|
|
Royal Dream | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 11 | 10 | 5 | 4 |
|
|
|
stofe62 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 1 | 16 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonne chance ! Merci de mettre à jour l'historique prono des membres (n'apparait pas depuis mi février) en tenant compte des NP. De fait les différents classements sont également à mettre à jour ! Merci ! ;-)
|
||||||||||||
|
Ymenmanqueun | 9 | 2 | 5 | 10 | 12 | 6 | 4 | 15 | 7 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour, il m'est toujours impossible de vous féliciter mes amis pour vos bons résultats, un message me dit "pseudo non valide" et je suis sur que ce pseudo est valide puisque je m'en sert pour faire mon prono................................... POUR NOTRE QUINTE DU JOUR (à suivre...2-5-10...) (((((BELLES COTES...12-4 voire le 15...)))))
|
||||||||||||
|
Catherine02 | 2 | 4 | 10 | 11 | 9 | 6 | 15 | 1 | 7 |
|
|
|
fred | 9 | 6 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 |
|
|
|
FLASHWIN | 16 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 |
|
|
|
sinc | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 10 |
|
|
|
Sylvano77 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour à tous,
Jeudi 12:
09-06-05-03-02-08-10-11 ( 01-12 )
Mon cheval du jour le 10 " MISSOURI " en R1C7 à Chantilly ( 17h20 )
En couplé GP avec le 03 " HAYEJOHN " et le 08 " SUN PROJECT "
Salon de l’auto : Comment reconnaître les nationalités des visiteurs ?
– L’Allemand examine le moteur
– L’Anglais examine les cuirs
– Le Grec examine l’échappement
– L’Italien examine le klaxon
– Le Portugais examine la peinture
– L’Americain examine la taille
– Le Suisse examine le coffre
– Le Chinois examine tout
– Le Belge n’examine rien
– Le Français examine la vendeuse 😮🤣
Bonne journée les amis Turfistes !!!!
|
||||||||||||
|
josy48 | 6 | 16 | 9 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 |
|
|
|
Olgar | 3 | 6 | 9 | 16 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 |
|
|
|
Indice-Forme | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 16 | 3 |
|
|
La colonne CP représente le cheval de complément. Si il y a non non-partant dans la course
et que ce non-partant est pré dans un pronostic, le cheval de complément viendra compléter
le pronostic.
La colonne Co. représente l'indice de confiance du pronostiqueur dans son choix :
1 : confiant
2 : moyennement confiant
3 : arrivée surprise attendue.