Réussite du numéro depuis le 1er janvier 2006

Numéro ParticipationsGagnantPlacéQuintéEcart quintéEcart Max.
1 2317 98 (4%) 330 (14%) 623 (27%) 1 24
2 2330 132 (6%) 393 (17%) 701 (30%) 1 18
3 2340 141 (6%) 417 (18%) 691 (30%) 4 24
4 2343 144 (6%) 464 (20%) 755 (32%) 1 19
5 2322 169 (7%) 478 (21%) 782 (34%) 7 17
6 2334 164 (7%) 489 (21%) 782 (34%) 1 17
7 2341 149 (6%) 446 (19%) 770 (33%) 2 13
8 2328 155 (7%) 475 (20%) 761 (33%) 1 16
9 2328 162 (7%) 446 (19%) 712 (31%) 2 18
10 2337 124 (5%) 410 (18%) 721 (31%) 4 18
11 2331 139 (6%) 404 (17%) 667 (29%) 4 24
12 2337 131 (6%) 407 (17%) 699 (30%) 3 18
13 2334 149 (6%) 433 (19%) 729 (31%) 3 17
14 2277 124 (5%) 428 (19%) 691 (30%) 0 19
15 2057 140 (7%) 414 (20%) 651 (32%) 7 19
16 1721 110 (6%) 309 (18%) 517 (30%) 4 18
17 1048 69 (7%) 193 (18%) 300 (29%) 6 23
18 834 62 (7%) 150 (18%) 256 (31%) 0 11
19 80 6 (8%) 15 (19%) 26 (33%) 1 8
20 62 3 (5%) 10 (16%) 17 (27%) 0 9

Réussite du numéro dans les épreuves à deux échelons de départ

Numéro ParticipationsGagnantPlacéQuintéEcart quintéEcart Max.
1 898 39 (4%) 123 (14%) 223 (25%) 6 21
2 910 53 (6%) 134 (15%) 253 (28%) 0 16
3 910 47 (5%) 153 (17%) 272 (30%) 0 21
4 913 57 (6%) 181 (20%) 290 (32%) 1 14
5 902 65 (7%) 171 (19%) 297 (33%) 0 13
6 911 56 (6%) 171 (19%) 282 (31%) 0 10
7 920 65 (7%) 186 (20%) 313 (34%) 1 12
8 910 60 (7%) 185 (20%) 287 (32%) 2 13
9 914 55 (6%) 162 (18%) 258 (28%) 1 21
10 909 49 (5%) 162 (18%) 270 (30%) 0 16
11 909 52 (6%) 160 (18%) 252 (28%) 12 20
12 914 49 (5%) 158 (17%) 261 (29%) 2 17
13 908 53 (6%) 160 (18%) 271 (30%) 4 21
14 898 45 (5%) 170 (19%) 279 (31%) 2 14
15 829 63 (8%) 174 (21%) 268 (32%) 2 15
16 717 37 (5%) 113 (16%) 208 (29%) 4 15
17 519 38 (7%) 95 (18%) 147 (28%) 3 22
18 420 32 (8%) 85 (20%) 137 (33%) 5 11
19 76 6 (8%) 15 (20%) 25 (33%) 1 8
20 58 2 (3%) 9 (16%) 15 (26%) 0 11

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales