La réussite du numéro dans les courses de trot sur la dernière décennie
| Numéro | Participations | Gagnant | Ecart quinté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3262 | 148 (5%) | 524 (16%) | 957 (29%) | 3 |
| 2 | 3268 | 207 (6%) | 617 (19%) | 1055 (32%) | 1 |
| 3 | 3282 | 221 (7%) | 622 (19%) | 1051 (32%) | 0 |
| 4 | 3287 | 191 (6%) | 637 (19%) | 1079 (33%) | 0 |
| 5 | 3273 | 231 (7%) | 706 (22%) | 1149 (35%) | 5 |
| 6 | 3284 | 219 (7%) | 739 (23%) | 1152 (35%) | 2 |
| 7 | 3276 | 230 (7%) | 678 (21%) | 1137 (35%) | 0 |
| 8 | 3269 | 216 (7%) | 655 (20%) | 1096 (34%) | 2 |
| 9 | 3274 | 243 (7%) | 654 (20%) | 1030 (31%) | 1 |
| 10 | 3273 | 179 (5%) | 567 (17%) | 994 (30%) | 1 |
| 11 | 3278 | 219 (7%) | 614 (19%) | 1009 (31%) | 1 |
| 12 | 3275 | 214 (7%) | 609 (19%) | 1033 (32%) | 0 |
| 13 | 3251 | 218 (7%) | 604 (19%) | 1010 (31%) | 0 |
| 14 | 3078 | 171 (6%) | 584 (19%) | 986 (32%) | 1 |
| 15 | 2644 | 181 (7%) | 539 (20%) | 847 (32%) | 3 |
| 16 | 2156 | 128 (6%) | 380 (18%) | 649 (30%) | 3 |
| 17 | 996 | 70 (7%) | 186 (19%) | 286 (29%) | 1 |
| 18 | 798 | 60 (8%) | 143 (18%) | 244 (31%) | 0 |
| 19 | 46 | 3 (7%) | 9 (20%) | 16 (35%) | 1 |
| 20 | 35 | 2 (6%) | 7 (20%) | 12 (34%) | 0 |
Réussite du numéro dans les épreuves à deux échelons de départ
| Numéro | Participations | Gagnant | Ecart quinté |
|---|