Historique du quinté
L'historique du quinté permet de voir l'arrivée de cette épreuve depuis 2006 lorsqu'elle a servi de support au quinté.19 Septembre 2025 - Prix Cléomède - Prix 220 ans de l'Hippodrome de la Baie de Saint-Brieuc
14 partants - 2700 mètres - 59000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|
23 Septembre 2022 - Prix Cleomede
14 partants - 2850 mètres - 49000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Grace Du Digeon | F/6 | 2875 | Raffin E. | Dreux C. | 1 |
2 | 14 | Great Tigress | F/6 | 2875 | Robin B. | Bigeon J.L. | 4 |
3 | 13 | Fillette Del Green | F/7 | 2875 | Heslouin Ch. | Heslouin C. | 5 |
4 | 2 | Gloria Gwen | F/6 | 2850 | Locqueneux D. | Locqueneux D. | 8 |
5 | 5 | Galia Sotho | F/6 | 2850 | Martin G. | Martin L.B. | 3 |
6 | 8 | Foliepolis | F/7 | 2850 | Senet J. F. | Senet J.F. | 11 |
7 | 9 | Girl Haufor | F/6 | 2850 | Bonne D. | Bigeon Ch. | 6 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 38.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 213.98 €
Quinté ordre pour 2 euros : 2465.2 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 38.9 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 213.98 €
Quinté ordre pour 2 euros : 2465.2 €
24 Septembre 2021 - Prix Cleomede
15 partants - 2850 mètres - 60000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Farah Des Caux | F/6 | 2875 | Raffin E. | Garandeau A. | 2 |
2 | 11 | Fille Du Chene | F/6 | 2875 | Ploquin P. Ph. | Le Mer J. | 7 |
3 | 14 | French Way Of Life | F/6 | 2875 | Nivard F. | Houel G. | 1 |
4 | 13 | Flower Ball | F/6 | 2875 | Dubois J. Ph. | Dubois E. | 4 |
5 | 5 | Feria De Busset | F/6 | 2850 | Abrivard M. | Gaillard Ph. | 5 |
6 | 7 | Escapade Du Digeon | F/7 | 2850 | Robin B. | Maillard J.X. | 10 |
7 | 2 | Foxy Lady Yankee | F/6 | 2850 | Lagadeuc F. | Desaunette P.L. | 3 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 126.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 264.16 €
Quinté ordre pour 2 euros : 3139.2 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 126.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 264.16 €
Quinté ordre pour 2 euros : 3139.2 €
18 Septembre 2020 - Prix Cleomede
13 partants - 2850 mètres - 37000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Etoilee Vrie | F/6 | 2875 | Raffin E. | Baudron L. | 1 |
2 | 1 | Daphne Du Roumois | F/7 | 2850 | Verva P. Y. | Barbier B. | 12 |
3 | 10 | Cascade Music | F/8 | 2850 | Anne F. | Anne F. | 11 |
4 | 2 | Emotta | F/6 | 2850 | Dabouis A. | Mottier M. | 10 |
5 | 5 | Elegance Express | F/6 | 2850 | Nivard F. | Renault V. | 7 |
6 | 15 | Effigie Madrik | F/6 | 2875 | Abrivard L. | Abrivard L.Cl. | 2 |
7 | 14 | Diva Beauregard | F/7 | 2875 | Van Eeckhaute J. G. | Van Eeckhaute J.g. | 8 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 5940.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 30460.43 €
Quinté ordre pour 2 euros : 564033.8 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 5940.2 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 30460.43 €
Quinté ordre pour 2 euros : 564033.8 €
20 Septembre 2019 - Prix Cléomède
16 partants - 2850 mètres - 42000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Divine De Navary | F/6 | 2875 | Ouvrie F. | Hachin P. | 5 |
2 | 12 | Douce Berry | F/6 | 2850 | Nivard F. | Duchier C. | 4 |
3 | 9 | Duchesse De Brion | F/6 | 2850 | Abrivard M. | Abrivard M. | 3 |
4 | 7 | Danae De Corbery | F/6 | 2850 | Mottier M. | Docquin Y. | 1 |
5 | 5 | Dame De La Coudre | F/6 | 2850 | Gence F. | Forget J.L. | 10 |
6 | 10 | Cleopatre Du Paou | F/7 | 2850 | Rochard B. | Le Bezvoet Y.J. | 12 |
7 | 6 | Cette Noblesse | F/7 | 2850 | Ernault S. | Terry F. | 14 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 202.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 424.19 €
Quinté ordre pour 2 euros : 5785.8 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 202.3 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 424.19 €
Quinté ordre pour 2 euros : 5785.8 €
21 Septembre 2018 - Prix Cleomède
17 partants - 2850 mètres - 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Chacha De Gontier | F/6 | 2850 | Bazire J. M. | Marmion J.P. | 1 |
2 | 3 | Byblis Du Goutier | F/7 | 2850 | Abrivard M. | Varin E. | 3 |
3 | 6 | Burguesa | F/7 | 2850 | Gelormini G. | Lelievre P. | 4 |
4 | 7 | Condoleezza | F/6 | 2850 | Nivard F. | Thorel G. | 5 |
5 | 9 | Babouchka Cehere | F/7 | 2850 | Vercruysse P. | Garcias D. | 15 |
6 | 15 | Affaire D'etat | F/8 | 2875 | Lebourgeois Y. | Leneveu L. | 12 |
7 | 12 | Chipie Des Bordes | F/6 | 2850 | Paille J. | Dutheil D. | 6 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 5
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 111 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 313.43 €
Quinté ordre pour 2 euros : 6540.2 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 111 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 313.43 €
Quinté ordre pour 2 euros : 6540.2 €
22 Septembre 2017 - Prix Cléomède
17 partants - 2850 mètres - 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Bise Du Coglais | F/6 | 2875 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 1 |
2 | 4 | Balzane Roudourou | F/6 | 2850 | Barrier A. | Combot F. | 7 |
3 | 8 | Belle De Manche | F/6 | 2850 | Nivard F. | Le Floch T. | 3 |
4 | 3 | Bambina Fortuna | F/6 | 2850 | Gelormini G. | Rynwalt-boular P.a. | 5 |
5 | 7 | Akarlina | F/7 | 2850 | Bezier M. | Bezier M. | 8 |
23 Septembre 2016 - Prix Cléomède
18 partants - 2850 mètres - 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ambree Ludoise | F/6 | 2850 | Bazire J. M. | Bourlier S. | 4 |
2 | 5 | Affable D'occagnes | F/6 | 2850 | Abrivard M. | Varin E. | 7 |
3 | 1 | Argovie | F/6 | 2850 | Wiels A. | Campolo S. | 9 |
4 | 4 | Actrice Revee | F/6 | 2850 | Popot A. | Popot J.F. | 10 |
5 | 6 | Australia Zen | F/6 | 2850 | Raffin E. | Koubiche J. | 5 |
6 | 9 | Viole Joyeuse | F/7 | 2850 | Barrier A. | Dousset Y. | 12 |
7 | 12 | Andalousie | F/6 | 2875 | Bruneau J. | Bruneau J. | 15 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 3
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 369.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3954.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 30068.6 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 369.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3954.08 €
Quinté ordre pour 2 euros : 30068.6 €
18 Septembre 2015 - Prix Cléomède
17 partants - 2850 mètres - 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Viva Lover | F/6 | 2875 | Mottier M. | Mottier D. | 2 |
2 | 4 | Tikva De Beylev | F/8 | 2850 | Van Eeckhaute J. G. | Dreux C. | 13 |
3 | 13 | Ulula Bella | F/7 | 2875 | Le Beller T. | Marmion J.P. | 7 |
4 | 14 | Victoire De Levres | F/6 | 2875 | Nivard F. | Provost F. | 4 |
5 | 17 | Verzee Carisaie | F/6 | 2875 | Raffin E. | Thuet J.e. | 1 |
6 | 11 | Ultimate Glory | H/7 | 2875 | Ouvrie F. | Stihl Mme M. | 14 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 5
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1097.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 8282.04 €
Quinté ordre pour 2 euros : 17904 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 1097.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 8282.04 €
Quinté ordre pour 2 euros : 17904 €
19 Septembre 2014 - Prix Cléomède
18 partants - 2850 mètres - 44000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Unemaud Verderie | F/6 | 2875 | Thomas A. | Thomas A. | 12 |
2 | 18 | Ucapata | F/6 | 2875 | Bossuet F. P. | Bossuet J.B. | 1 |
3 | 6 | Theresa De Cerisy | F/7 | 2850 | Raffin E. | Heon D. | 10 |
4 | 2 | Tissia Des Touches | F/7 | 2850 | Piton B. | Godey P. | 16 |
5 | 10 | Usolie | F/6 | 2875 | Fribault M. | Mignot S. | 11 |
6 | 3 | Topaze Du Rib | F/7 | 2850 | Hardy S. | Hardy S. | 15 |
7 | 13 | Tess De Villeneuve | F/7 | 2875 | Raimond Mme S. | Raimond Mme S. | 2 |
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 2439.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 49151.44 €
Quinté ordre pour 2 euros : Aucun
Tiercé ordre pour 1 euro : 2439.1 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 49151.44 €
Quinté ordre pour 2 euros : Aucun
21 Septembre 2012 - Prix Cleomede
18 partants - 2850 mètres - 42000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Samba Doree | F/6 | 2850 | Raffin E. | Mourice R. | 1 |
2 | 10 | Shiva Des Racques | F/6 | 2850 | Barassin B. | Raimbeaux N. | 5 |
3 | 13 | Randolina | F/7 | 2850 | Gillot G. | Gillot Ph. | 8 |
4 | 17 | Sophora Du Ried | F/6 | 2875 | Verbeeck J. | Lerenard L. | 7 |
5 | 6 | Sonate Des Ormeaux | F/6 | 2850 | Locqueneux D. | Chaineux J.M. | 9 |
6 | 15 | Reveuse De Joudes | F/7 | 2875 | Laurent A. | Laurent A. | 14 |
7 | 3 | Sissi Des Caillons | F/6 | 2850 | Terry P. | Terry F. | 12 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 5
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 137.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 511.68 €
Quinté ordre pour 2 euros : 2730 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 137.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 511.68 €
Quinté ordre pour 2 euros : 2730 €
23 Septembre 2011 - Prix Cléomède
16 partants - 2850 mètres - 42000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rustine | F/6 | 2875 | Abrivard M. | Leloutre J. | 2 |
2 | 17 | Riviere Esperance | F/6 | 2875 | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | 9 |
3 | 12 | Rani De Bassiere | F/6 | 2850 | Hardy S. | Hardy S. | 10 |
4 | 14 | Rhune Sautonne | F/6 | 2875 | Vercruysse P. | Piton J.P. | 5 |
5 | 7 | Rejane | F/6 | 2850 | Koubiche L. | Koubiche L. | 6 |
6 | 1 | Rescousse De Barb | F/6 | 2850 | Verva P. Y. | Moinon G. | 3 |
7 | 11 | Romance Du Poli | F/6 | 2850 | Piton B. | Piton B. | 7 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 1
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 581.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3332.16 €
Quinté ordre pour 2 euros : 24200 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 581.5 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 3332.16 €
Quinté ordre pour 2 euros : 24200 €
24 Septembre 2010 - Prix Cléomède
17 partants - 2850 mètres - 42000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Quenza Du Creuzil | F/6 | 2875 | Barrier A. | Marmion J.P. | 5 |
2 | 6 | Quiromantica | F/6 | 2850 | Ouvrie F. | Boismartel F. | 9 |
3 | 12 | Querelle De L'iton | F/6 | 2875 | Nivard F. | Levesque H. | 3 |
4 | 15 | Paiva | F/7 | 2875 | Piton B. | Lecellier Mlle F. | 8 |
5 | 9 | Qualine De Jean | F/6 | 2850 | Raffin E. | Lecellier Mlle F. | 6 |
6 | 17 | Quarelle De Rose | F/6 | 2875 | Bazire J. M. | Leduc A. | 2 |
7 | 16 | Quadix | F/6 | 2875 | Vercruysse P. | Vercruysse P. | 1 |
Nombre de chevaux disqualifiés : 2
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 2178.8 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 92937.26 €
Quinté ordre pour 2 euros : 177192 €
Rapports :
Tiercé ordre pour 1 euro : 2178.8 €
Quarté ordre pour 1.3 euros : 92937.26 €
Quinté ordre pour 2 euros : 177192 €
19 Septembre 2008 - Prix Cléomède
15 partants - 2850 mètres - 42000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Onise De La Coudre | F/6 | 2875 | Delasalle S. | Forget J.L. | 2 |
2 | 4 | Oree D'abbemont | F/6 | 2850 | Bazire J. M. | Baudouin J.M. | 1 |
3 | 5 | Opale Du Gaultier | F/6 | 2850 | Dessartre P. | Dessartre P. | 10 |
4 | 9 | Ode Mesloise | F/6 | 2875 | Laurent A. | Cretaz A. | 11 |
5 | 7 | Neige Du Juille | F/7 | 2850 | Bourlier S. | Bourlier S. | 13 |
6 | 3 | Obade Foufret | F/6 | 2850 | Fossard P. | Fossard P. | 14 |
7 | 6 | Opale Du Dollar | F/6 | 2850 | Piton B. | Kernivinen B. | 7 |
21 Septembre 2007 - Prix Cléomède
15 partants - 2850 mètres - 42000 euros
Place | № | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nigerita | F/6 | 2850 | Raffin E. | Leneveu J. | 12 |
2 | 9 | Margot Cade | F/7 | 2850 | Nivard F. | Perrier C. | 7 |
3 | 3 | Nismutine | F/6 | 2850 | Lenoir M. | Volckaert B. | 11 |
4 | 10 | Nidorina D'ostal | F/6 | 2875 | Bezier M. | Bezier A.P. | 10 |
5 | 15 | Noblesse De Bootz | F/6 | 2875 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | 1 |
6 | 13 | Neophyte | H/6 | 2875 | Piton B. | Piton J.P. | 2 |
7 | 8 | Nausicaa De Carjac | F/6 | 2850 | Le Beller T. | Brohier D. | 8 |