Steeple-Chase d'Automne

R3 › C2 › Toulouse ›

Steeple-Chase d'Automne

O
Type:
Obstacle
€
Prix:
53000€
M
Distance:
4200 mètres
🏇
Partants:
11 partants
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 65.000. La référence applicable dans ce handicap sera +14.

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 HGLagenesteMacaire 316 150 47 0
2 LaurentMatheoViel 37 7 18 0
3 AFChailleChaillePamart 305 157 51 0
4 Grall E. 174 55 31 0
5 LaurentMatheoViel 37 7 18 0
6 GourdonBG 36 19 52 0
7 Nicolle F. 380 147 38 0
8 Meslin D. 10 2 20 0
9 Puyssegur S. 4 1 25 0
10 Cuenca Jf. 18 0 0 0
11 Cadot L. 76 15 19 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 HGLagenesteMacaire 316 56 17 0
2 LaurentMatheoViel 37 2 5 0
3 AFChailleChaillePamart 305 60 19 0
4 Grall E. 174 19 10 0
5 LaurentMatheoViel 37 2 5 0
6 GourdonBG 36 4 11 0
7 Nicolle F. 380 60 15 0
8 Meslin D. 10 0 0 0
9 Puyssegur S. 4 1 25 0
10 Cuenca Jf. 18 0 0 0
11 Cadot L. 76 5 6 0
Vue d'un selectimail