The Panasonic Cup

R2 › C6 › Sha Tin ›

The Panasonic Cup

P
Type:
Plat
€
Prix:
345373€
M
Distance:
1600 mètres
🏇
Partants:
14 partants
Gazon - Corde à droite

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 EustaceD 110 23 20 0
2 Hayes Da. 149 28 18 0
3 Size J. 128 45 35 0
4 SoCWy 71 10 14 0
5 PingDPC 94 13 13 0
6 MoWK 116 31 26 0
7 Lor F.C. 113 29 25 0
8 Lui K.W. 107 29 27 0
9 NewnhamM 132 36 27 0
10 Cruz A.S. 137 30 21 0
11 TingKHJ 58 16 27 0
12 Fownes C. 122 39 31 0
13 Size J. 128 45 35 0
14 PingDPC 94 13 13 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 EustaceD 110 9 8 0
2 Hayes Da. 149 14 9 0
3 Size J. 128 15 11 0
4 SoCWy 71 2 2 0
5 PingDPC 94 3 3 0
6 MoWK 116 11 9 0
7 Lor F.C. 113 9 7 0
8 Lui K.W. 107 7 6 0
9 NewnhamM 132 12 9 0
10 Cruz A.S. 137 13 9 0
11 TingKHJ 58 5 8 0
12 Fownes C. 122 19 15 0
13 Size J. 128 15 11 0
14 PingDPC 94 3 3 0
Vue d'un selectimail