Tatler British Ebf Maiden Fillies' Stakes

R6 › C7 › Goodwood ›

Tatler British Ebf Maiden Fillies' Stakes

P
Type:
Plat
€
Prix:
660000€
M
Distance:
1400 mètres
🏇
Partants:
18 partants
Femelles - Gazon - Corde à droite

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Burke Kr. 164 52 31 0
2 Hannon R. 137 39 28 0
3 Menuisier D. 46 13 28 0
4 Palmer H. 99 30 30 0
5 King A. 28 8 28 0
6 Balding Am. 248 105 42 0
7 Meehan B. 24 9 37 0
8 JohnstonCM 121 41 33 0
9 Ryan K. 68 13 19 0
10 Dunlop E. 43 11 25 0
11 Hughes R. 74 23 31 0
12 Meehan B. 24 9 37 0
13 Cunha D. 57 12 21 0
14 Haggas W. 160 60 37 0
15 JehaniHA 76 24 31 0
16 CloverT 34 13 38 0
17 Boughey G. 84 33 39 0
18 Hannon R. 137 39 28 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Burke Kr. 164 19 11 0
2 Hannon R. 137 17 12 0
3 Menuisier D. 46 3 6 0
4 Palmer H. 99 9 9 0
5 King A. 28 2 7 0
6 Balding Am. 248 44 17 0
7 Meehan B. 24 1 4 0
8 JohnstonCM 121 10 8 0
9 Ryan K. 68 4 5 0
10 Dunlop E. 43 4 9 0
11 Hughes R. 74 5 6 0
12 Meehan B. 24 1 4 0
13 Cunha D. 57 5 8 0
14 Haggas W. 160 22 13 0
15 JehaniHA 76 11 14 0
16 CloverT 34 4 11 0
17 Boughey G. 84 13 15 0
18 Hannon R. 137 17 12 0
Vue d'un selectimail