Prix de la Ville de Strasbourg

R1 › C8 › Strasbourg ›

Prix de la Ville de Strasbourg

P
Type:
Plat
€
Prix:
27000€
M
Distance:
3000 mètres
🏇
Partants:
16 partants
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Vollmer Y. 254 44 17 0
2 Vollmer Y. 254 44 17 0
3 Schleppi S. 42 12 28 0
4 Peterschmitt C. 47 12 25 0
5 Bossert B. 20 5 25 0
6 Paysan N. 123 33 26 0
7 Parize J. 254 55 21 0
8 Parize J. 254 55 21 0
9 Parize J. 254 55 21 0
10 Vollmer Y. 254 44 17 0
11 Sauer Mme H. 27 4 14 0
12 Batistic G. 70 19 27 0
13 Vollmer Y. 254 44 17 0
14 Parize J. 254 55 21 0
15 Vollmer Y. 254 44 17 0
16 Vollmer Y. 254 44 17 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Vollmer Y. 254 15 5 0
2 Vollmer Y. 254 15 5 0
3 Schleppi S. 42 4 9 0
4 Peterschmitt C. 47 3 6 0
5 Bossert B. 20 1 5 0
6 Paysan N. 123 12 9 0
7 Parize J. 254 17 6 0
8 Parize J. 254 17 6 0
9 Parize J. 254 17 6 0
10 Vollmer Y. 254 15 5 0
11 Sauer Mme H. 27 1 3 0
12 Batistic G. 70 8 11 0
13 Vollmer Y. 254 15 5 0
14 Parize J. 254 17 6 0
15 Vollmer Y. 254 15 5 0
16 Vollmer Y. 254 15 5 0
Vue d'un selectimail