Betfred Suffolk Stakes

R6 › C3 › Newmarket ›

Betfred Suffolk Stakes

P
Type:
Plat
€
Prix:
110000€
M
Distance:
1800 mètres
🏇
Partants:
13 partants
- Gazon - Corde à droite

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Appleby C. 138 80 57 0
2 Osborne J. 53 16 30 0
3 CharltonH 32 12 37 0
4 Hills C. 42 9 21 0
5 O'meara D. 97 18 18 0
6 Cunha D. 57 12 21 0
7 Haggas W. 154 57 37 0
8 Balding Am. 246 103 41 0
9 Prescott M. 24 13 54 0
10 Channon J. 54 16 29 0
11 JohnstonCM 121 41 33 0
12 ChappleHyamPW 7 0 0 0
13 JohnstonCM 121 41 33 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Appleby C. 138 33 23 0
2 Osborne J. 53 7 13 0
3 CharltonH 32 3 9 0
4 Hills C. 42 5 11 0
5 O'meara D. 97 3 3 0
6 Cunha D. 57 5 8 0
7 Haggas W. 154 22 14 0
8 Balding Am. 246 43 17 0
9 Prescott M. 24 5 20 0
10 Channon J. 54 4 7 0
11 JohnstonCM 121 10 8 0
12 ChappleHyamPW 7 0 0 0
13 JohnstonCM 121 10 8 0
Vue d'un selectimail