Maiden Special Weight 1500

R6 › C10 › Gulfstream Park ›

Maiden Special Weight 1500

P
Type:
Plat
€
Prix:
52900€
M
Distance:
1500 mètres
🏇
Partants:
14 partants
- Gazon - Corde à gauche

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 D'angelo J. 81 28 34 0
2 KellyB 12 4 33 0
3 SmullenH 37 15 40 0
4 Weaver G. 28 12 42 0
5 Preciado G. 20 4 20 0
6 TrombettaM 21 9 42 0
7 Zito N.P. 15 2 13 0
8 Pletcher Ta. 70 24 34 0
9 Pletcher Ta. 70 24 34 0
10 KellyB 12 4 33 0
12 CasseME 92 41 44 0
14 Walsh B. 24 5 20 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 D'angelo J. 81 6 7 0
2 KellyB 12 2 16 0
3 SmullenH 37 2 5 0
4 Weaver G. 28 6 21 0
5 Preciado G. 20 0 0 0
6 TrombettaM 21 3 14 0
7 Zito N.P. 15 0 0 0
8 Pletcher Ta. 70 8 11 0
9 Pletcher Ta. 70 8 11 0
10 KellyB 12 2 16 0
12 CasseME 92 11 11 0
14 Walsh B. 24 3 12 0

Abonnement au Tuyau

Vue d'un selectimail