№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Embargo FF | H5 | 2140 | Lennartsson P. | Lennartsson P. | 4a3a3a5aDa4a10a3a2a(24)5a1a | 61669 | 3 |
2 | Mercenary FF | H8 | 2140 | Westholm J. | Westholm J. | Da8a5a5a2a7a9a6a8a7a(24)2a | 66728 | 29 |
3 | La Vita FF | F4 | 2140 | Goop B. | HagoortPJ | 2a5a2aDaDa1a4a1a2a1a(24)2a | 55070 | 18 |
4 | Cashman J.r. FF | H4 | 2140 | Sjöström | Walmann R. | 1a1aDa4a9a6a5a1a(24)AaDa1a | 57611 | 9 |
5 | Easy Di Girifalco FF | F5 | 2140 | Djuse | Gocciadoro A. | 5a7aDa1a2a1a1a8a(24)2a2a1a | 72105 | 7 |
6 | Cherieff Sund FF | H6 | 2140 | Lilius | Larsson H. | 3aDa9a3a9a10a1a7aDa3a4a5a | 55948 | 13 |
7 | Barn Ready FF | M5 | 2140 | Djuse M. A. | Nurmos T. | 1a2a1a7a2a(24)Aa1a1a(23)7a1a | 57032 | 3 |
8 | Interwall FF | H6 | 2140 | Linderoth P. | ÖhmanS | 8a6a2a3a1a11a10a9a6a7a5a1a | 45556 | 60 |
9 | Greetings FF | M4 | 2140 | Skoglund R. N. | Walmann R. | 5a4a5a4a8a6a10a4a5a(24)2a9a | 60376 | 46 |
10 | Quintus Tooma FF | H5 | 2140 | Lovdal | LovdalA | 7a3a2a9a4a2a2a7a(24)3a3a3a | 61158 | 57 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Djuse M. A. / Nurmos T. : 52% en 73 courses