№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undeniable Alibi | H6 | 71.5 | Reveley J. | NGeorgeAZetterholm(s) | 7h6h6h2h1s7s(24)6s4s7h | 29814 | 10 |
2 | Melle April | F8 | 71 | Lestrade B. | B. De Balanda J. | 0h1h4h6h5h(24)7h3s0hTs | 155720 | 31 |
3 | Jumper Baie | H6 | 70.5 | Zuliani A. | Schmidlin R. | Ah3h7h7h3h3h0h(24)1h8h | 138575 | 19 |
4 | Furioso | H8 | 70.5 | Prichard | Fouin Y. | Ts0sTh9h1h4h3h(24)1h9h | 73160 | 27 |
5 | Iban Roque | H7 | 70.5 | Beaurain T. | Merienne J. | 0h3s4h4h(24)3s(23)4h2h0h | 179615 | 10 |
6 | Iceberg Du Large | H7 | 70 | Lefebvre C. | GregLeenders | 4h6h7s0s0s0s1s(24)6s9h | 173135 | 6 |
7 | King Of Saintly | H6 | 69.5 | Planque S. | D' Andigne E. | 3hTh1h(24)5hAh3s2s(23)5h | 50180 | 43 |
8 | Little Thunder | H7 | 69.5 | Nabet K. | B. De Balanda J. | 3h3h(23)1h4hAsTh(22)Th1h | 46810 | 7 |
9 | Iphis De L'aunay | H7 | 69 | Bossuet | Jouin T. | 5s1h2h(24)1s3sAs1sTs2s | 110855 | 32 |
10 | Poulorius | H8 | 68.5 | Charron J. | Mele Mme D. | As1h6h(24)3s2s1s1s8s6s | 181483 | 13 |
11 | Kamyador | H6 | 68 | Chesneau A. | Fouin Y. | 0h0s6h8h2s(24)4sTs5h9h | 133290 | 20 |
12 | Dixan Senora | H6 | 67.5 | De Giles F. | Devillars V. | 0hTh2h(24)8h2h(23)2h5h5h | 48290 | 19 |
13 | Farceur De Teillee | H6 | 67 | Gautron A. | Journiac P. | 4s(23)2s3s7s1s1s(22)Ah4h | 29470 | 97 |
14 | Baron Zanzi | H6 | 66.5 | Bréchet | Delaunay J. | 4h9s1s4s9s5h8s(24)3s3s | 147790 | 15 |
15 | Hedenn Bihoue | H8 | 66.5 | Mayeur R. | Grall E. | 2h2h0hAs(24)2s5h3h8h5s | 122790 | 12 |
16 | Henry Brulard | H10 | 66 | Chevillard T. | Postic L. | 6h3h7h0h1h3h0h(24)9hTh | 437679 | 27 |
17 | Dinozaure | H8 | 66 | Philipperon L. | Rolland Marc. | 0h0h3h3h0h5h4h(24)6h2h | 132020 | 15 |
18 | Mist Girl | F6 | 66 | Le Clerc B. | Seror M. | 9h3h(24)Ah6h3h3h | 12550 | 32 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
10 - Johnny Charron / Mlle Daniela Mele : 47% en 134 courses