№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benou | H6 | 72 | Philipperon L. | Rolland Marc. | 6s4s4sTs(24)6s5s5s4s1s | 204775 | 7 |
2 | Jachar | H6 | 71.5 | De Giles F. | NGeorgeAZetterholm(s) | 3s4sAs(24)7s1s4s3h3h4h | 140080 | 9 |
3 | Echo De Champdoux | H11 | 70.5 | Chevillard T. | Philippe & Camille Peltier | 9s3s5s(24)7s0h2s2sAh3h | 564440 | 8 |
4 | Pascard De Beausse | H5 | 69.5 | Dubourg P. | AFChailleChaillePamart | 1s2s1h | 63020 | 14 |
5 | Caligramme | H6 | 69 | Charron J. | Mele Mme D. | 5hAs(24)5sTs1hTs2s2s0s | 130580 | 10 |
6 | Heros D'ainay | H8 | 69 | Reveley J. | De Lageneste N. | 1s1sAh5h3h(24)Th4h(23)2h | 146091 | 8 |
7 | Captain Du Berlais | H6 | 69 | Beaurain T. | Quinton P. | 3s9s1sTs8h(24)3h4h(23)4s | 112535 | 38 |
8 | Kalibre | H5 | 68.5 | Lefebvre C. | Dehez S. | 0h5h4s4s3s1h1sTs(24)4s | 162015 | 4 |
9 | Jaguar Des Obeaux | F6 | 66.5 | Jouin O. | Devilder N. | 6h2s8sTs1h(24)1s3s5s4s | 142245 | 41 |
10 | King Pineau | H5 | 65 | Thomas D. | Juillet G. | 6s6s1s6s3h(24)4s8s3s1s | 68030 | 37 |
11 | Pastoureau | H5 | 64 | Bréchet | Mele Mme D. | 5s2s9hTh(24)6h2pAh(23)4h | 13550 | 26 |
12 | Henri Quatre | H5 | 64 | Nabet K. | Nicolle F. | 3s2h7s4h4h(23)1s5h4h4h | 37990 | 42 |
13 | Golden Park | F9 | 63.5 | Zuliani A. | Seror M. | 3s1s3s4h6h(24)6s9s4s4s | 420714 | 14 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
12 - Kevin Nabet / François Nicolle : 56% en 71 courses