№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kap Lord | H6 | 72 | Dubourg K. | Dubourg C. | 8s2s1s(24)4s5s6s6s(23)Ts | 77535 | 9 |
2 | Kelibia | F5 | 72 | Reveley J. | Delaunay J. | 4h(24)5s5s1s3s5s(23)0h4h | 22925 | 11 |
3 | Funky De La Barre | H9 | 72 | Jouin O. | Journiac P. | 1s(24)2s1sTsTh(23)6s3s4s | 99851 | 18 |
4 | Affortunato | H9 | 72 | Zuliani A. | Dehez S. | 0hAh(24)8s6s2h6h2h5s7s | 205831 | 26 |
5 | Instar De Reve | H7 | 71.5 | Samaria Q. | NGeorgeAZetterholm(s) | 3h3s9h5h4s0sAs(24)3s8h | 191120 | 27 |
6 | L'arrabiato | H6 | 71.5 | Prichard | AFChailleChaillePamart | 4s4s0h3s4h0s9s(24)6s8s | 94870 | 9 |
7 | J'ai La Cote | H6 | 71.5 | Colson L. | Paysan N. | 4sAs3s(24)7s2s2s0h(23)3s | 100760 | 10 |
8 | Iguane Des Ongrais | H7 | 71 | Defontaine Q. | HerpinC | 2c2s6s(24)3s4sTs3s3s2s | 88180 | 52 |
9 | Hokusai Vallis | H8 | 71 | Lefebvre C. | LaurentMatheoViel | 4s2s6s3s3s(24)0h5s5h9h | 227355 | 13 |
10 | The Must | H5 | 71 | Chevillard T. | Menato Mme G. | 9s0h6h(24)AsAs2s7s5h4h | 23405 | 49 |
11 | Interdit De Jeu | H7 | 70 | Chailloleau M. | Philippe & Camille Peltier | 3h1c3c(24)2c2h3c3c(23)1c | 109045 | 8 |
12 | Hermes De Laprelle | H8 | 70 | Blainville T. | Guillossou F. | 1sTs3s8s(24)1s3s(22)6s1s | 41705 | 43 |
13 | Fleurieu | F6 | 68.5 | Philipperon L. | Windrif D. | 6s4s1s5s1s6s3s4s4s9h | 56745 | 23 |
14 | Pas De Quartier | H9 | 68 | Meunier G. | Baudrelle Jm. | 0h(24)2s8s1h3s4h3s2h3s | 202770 | 13 |
15 | Khapta | F5 | 67.5 | Nabet K. | De Lageneste N. | 4s5s6s3s3s(24)6s8h4s5s | 25235 | 38 |
16 | Spes Energicall | F8 | 67 | De Giles F. | Seror M. | 6s3s2s3s9s2s6s(24)4s4s | 188258 | 24 |
17 | Shinco Du Ficheau | H5 | 66 | Zuliani | Pontoir L. | 9h3hAs(24)8s9h7hAh7h9h | 7805 | 34 |
18 | Ici Avrilly | F7 | 65 | Le Clerc B. | Seror M. | 3s2c2c1c(24)3c4s3c1c2c | 142175 | 9 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
13 - Ludovic Philipperon / David Windrif : 56% en 18 courses