№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karnac Wood PD | M5 | 2850 | Monthule H. | Guarato S. | 1a3a3a4a0a3a(24) | 112910 | - |
2 | Kris Martin DD | M5 | 2850 | Brouwer M. | Brouwer D. | 1aDa1aDa5a6a | 118600 | - |
3 | Keen Winner DD | F5 | 2850 | Barrier A. | Lamare T. | 5a5a8a6a2a6a | 269230 | - |
4 | Kamehameha DD | M5 | 2850 | Lhérété A. | Lherete A. | Da3a6a6a2a5a | 278400 | - |
5 | Kyrielle DD | F5 | 2850 | Ploquin P.P | Bigeon W. | 3a4a3a0a3a6a | 340180 | - |
6 | King Opera FF | M5 | 2850 | Bigeon W. | Bigeon W. | 3a5a1a1a4aDa | 405580 | - |
7 | Ksar DD | M5 | 2850 | Abrivard M. | Varin E. | 9a6aDaDaDa3a | 406150 | - |
8 | Kanto Avis DD | M5 | 2850 | Rochard B. | Sassier M. | 4a0a1a4a1a1a | 422850 | - |
9 | Kokote DD | F5 | 2850 | Abrivard A. | Mottier M. | Da0a0aDa1a1a | 426280 | - |
10 | Keep Going DD | M5 | 2850 | Mottier M. | Mottier M. | 1a1a4a4a4a0a(24) | 629060 | - |
11 | Krack Time Atout DD | M5 | 2850 | Nivard F. | Guarato S. | 2a3a6a6a7a(24)0a | 705100 | - |
12 | Kana De Beylev DD | F5 | 2850 | Raffin E. | Bigeon W. | 5a7a5a3a1a0a | 871400 | - |
13 | Koctel Du Dain DD | M5 | 2850 | Thomain D. | Allaire P. | 6a2a1a1a3a4a | 1212250 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
5 - Paul Philippe Ploquin / William Bigeon : 57% en 7 courses