№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marhaba Ya Sanafi | M5 | 58.5 | 5 | Lemaitre A. | Schutz A. | 9p2p3p2p2p(24)7p4p7p2p | 788960 | 35 |
2 | Quddwah | M5 | 58.5 | 1 | Shepherd C. | CrisfordS&E | 1p0p1p(24)5p4p1p1p(23)1p | 297263 | 13 |
3 | Rosallion | M4 | 58.5 | 11 | Levey S.m. | Hannon R. | 4p2p2p3p(24)1p1p2p(23)1p | 1714205 | 3 |
4 | Dancing Gemini | M4 | 58.5 | 9 | Ryan R. | Teal Ra. | 3p8p2p1p1p(24)4p5p6p6p | 663536 | 12 |
5 | Go To First | M5 | 58.5 | 7 | Guyon M. | Shintani K. | 5p8p0p(24)1p0p3p1p2p3p | 474066 | 24 |
6 | Lead Artist | M4 | 58.5 | 10 | Keane C. | GosdenJ&T | 7p1p8p(24)2p1p2p1p3p1p | 645922 | 16 |
7 | Persica | M4 | 58.5 | 12 | Buick W. | Hannon R. | 6p5p1p8p1p3p(24)8p1p3p | 299428 | 54 |
8 | Alcantor | M4 | 58.5 | 3 | Demuro C. | Fabre A. | 4p4p1p(24)1p3p6p3p6p2p | 326266 | 12 |
9 | Sahlan | M3 | 56 | 6 | Barzalona M. | Graffard Fh. | 1p6p9p2p(24)1p | 67600 | 12 |
10 | The Lion In Winter | M3 | 56 | 4 | Lordan Wm. | O'brien Ap. | 0p3p0p6p(24)1p1p | 168321 | 35 |
11 | Henri Matisse | M3 | 56 | 2 | Soumillon C. | O'brien Ap. | 3p2p1p1p(24)1p5p2p1p1p | 1428408 | 3 |
12 | Serengeti | M3 | 56 | 8 | McMonagle | O'brien Ap. | 7p0p0p8p(24)1p3p6p | 13000 | 92 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
8 - Cristian Demuro / André Fabre : 63% en 60 courses