№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divine Chrisnat | F5 | 60 | 12 | Mendizabal I. | Plisson C. | 4p0p7p0p1p4p7p2p(24)4p | 120292 | 7 |
2 | Everstar | H4 | 59.5 | 10 | Guyon M. | Gadbin L. | 1p3p6p7p4p9p(24)3p1p5p | 108415 | 42 |
3 | Lord Of War | M4 | 59 | 1 | Mangione R. | perret N. | 8p9p4p0p(24)1p4p9p6p0p | 82040 | 11 |
4 | Goluptious | M4 | 59 | 7 | Bachelot T. | MartinsT | 1p9p0p8p9p0p(24)5p1p0p | 67720 | - |
5 | No Limit Dream | H5 | 58.5 | 11 | Moutard J. | Mossé | 0p1p2p4p1p6p4p(24)2p4p | 137520 | 23 |
6 | Dapango | H6 | 58.5 | 6 | Pasquier S. | Smrczek S. | 4p7p1p5p3p(24)0p1p1p2p | 110670 | 12 |
7 | Leoparduccio | H5 | 58 | 14 | Thomas R. | Barande Barbe C. | 4p1p6p5p(24)0p1p3p1p4p | 132482 | 15 |
8 | Rooftop | H4 | 58 | 15 | Marie B. | Bonnefoy Y. | 1p0p2p8p8p3p0p0p0p1p | 73890 | 28 |
9 | Celestial | H4 | 58 | 4 | Pouchin A. | Wattel S. | 9p0p(24)1p(23)1p | 29000 | 22 |
10 | Serines | F4 | 56.5 | 5 | Barzalona M. | Karkosa Mme A. | 3p1p3p8p(24)0p6p4p9p1p | 28692 | 5 |
11 | Souvenir D'ecajeul | M4 | 56 | 2 | Janacek V. | Arizkorreta Elosegui G. | 8p2p3p3p9p(24)4p4p2p3p | 135749 | 14 |
12 | Cosmo Beau | M5 | 56 | 8 | Demuro C. | Mossé | 7p5p2p0p1p7p1p(24)6p7p | 110570 | 18 |
13 | Lord Sinclair | H4 | 55.5 | 13 | Soumillon C. | Lerner C&Y | 7p2p5p0p(24)7p6p1p4p5p | 44569 | 7 |
14 | Showpower | H4 | 55 | 3 | Madamet A. | Janackova Koplikova Mme I. | 9p4p0p4p4p1p(24)2p7p2p | 55105 | 15 |
15 | Memphis Tennessee | M4 | 54.5 | 16 | Orani A. | Bonnefoy Y. | 5p6p0p7p0p(24)9p6p7p2p | 37720 | 36 |
16 | Harmony Grey | F4 | 54.5 | 9 | Piccone T. | Pantall Ha. | 5p0p2p5p0p7p(24)7p0p2p | 40520 | 61 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
10 - Mickaël Barzalona / Mme Alicja Karkosa : 73% en 11 courses