№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tertuliane Bloom | F5 | 60 | 9 | Lacroix | Lacroix P. | 7p4p0p0p0p3p0p0p(24)5p | 19372 | - |
2 | Ladybug | F8 | 59 | 11 | Chuette | Domminger Mme D. | 6p2p7p6p8p1p5p9p6p0p | 78401 | - |
3 | Zygfryd | H7 | 58.5 | 14 | Guyon M. | Auvray Mme C. | 6p3p0p3p2p7p5p2p0p0p | 70681 | - |
4 | Not So Silly | H7 | 58.5 | 8 | Marie B. | De Waele D. | 2p7p7p0p7p4p6p(24)0p0p | 94060 | - |
5 | Alpengeist | H8 | 58 | 4 | Demuro C. | Leroy J. | 3p0p4p4p3p9p7p2p4p0p | 61917 | - |
6 | Anonyme | H9 | 58 | 12 | valle Skar F. | Sagot A. | 3p8p7p0p0p0p(24)1p4p0p | 48000 | - |
7 | Bech River | H7 | 57 | 15 | Mosse A. | Gonzalez M. | 0p6p2p3p0p2p0p2p5p6p | 111093 | - |
8 | Princess Laura | F5 | 57 | 3 | Lefebvre F. | Gouvaze S. | 7p4p0p7p4p0p5p1p(24)2p | 27490 | - |
9 | Red Crazy | M6 | 57 | 16 | Barzalona M. | Ghabri H. | 8p4p4p4p0p8p6p9p(24)6p | 92550 | - |
10 | Cash Ruler | H6 | 57 | 6 | Veron F. | Richard T. | 8p0p9p5p7p7p2p(24)3p0p | 5300 | - |
11 | Princedeschamps | H7 | 56.5 | 5 | Boisseau L. | Auvray Mme C. | 0p0p0p0p9p0p9p8p(24)1p | 76620 | - |
12 | Eclair De Vati | H7 | 56.5 | 2 | Santiago D. | Poche T. | 0p9p5p9p3p6p3p6p5p8p | 22041 | - |
13 | Paddy White Heart | F4 | 56.5 | 1 | Nicoleau J. | Sagot A. | 0p0p0p(24)9p9p5p5p0p2p | 9850 | - |
14 | Got Frost | H7 | 56 | 7 | bails L. | Chaignon Jv. | 0p0p9p0p5p0p0p0p6p9p | 98450 | - |
15 | Ever Ready | H5 | 56 | 10 | pacaut C. | Carnevali F. | 7p0p(24)0p9p0p6p0p8p4p | 10450 | - |
16 | Kiastep | F8 | 56 | 13 | Lebouc H. | Gadbled Mme G. | 0p(24)0p0p8p0p0p0p0p3p | 44181 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Mickaël Barzalona / Hedi Ghabri : 50% en 16 courses