№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matsu Victor | H5 | 61.5 | 13 | Yeung M.l. | Lui K.W. | 11p2p5p10p3p(24)1p10p6p1p2p | 235203 | 14 |
2 | Bright Inheritance | H6 | 60.5 | 9 | Ferraris L. J. | Yip C.H. | 10p1p6p12p5p6p(24)8p13p6p7p | 200055 | 29 |
3 | Times Table | H6 | 59 | 2 | Orman | NewnhamM | 5p9p5p10p8p9p(24)12pAp | 10150 | 10 |
4 | Etalon Or | H4 | 58.5 | 4 | Badel A. | Yiu R. | 6p3p2p6p4p3p(24)2p3p5p2p11p | 155572 | 7 |
5 | California Sun | H4 | 58 | 5 | Chadwick M. | MoWK | 4p | 8701 | 7 |
6 | Ace | H4 | 57.5 | 7 | Hewitson L. | RichardsJ | 7p11p | 0 | 41 |
7 | Carryon Smiling | H5 | 57.5 | 11 | De Melo K. | SoCWy | 4p7p1p11p(24)6p11p11p11p | 92617 | 28 |
8 | Radiant Swift | H4 | 57.5 | 8 | Thompson B. | Yung T.P. | 11p11p | 0 | 52 |
9 | Happy Universe | H6 | 56.5 | 14 | Bentley H. | TingKHJ | 9p2p2p10p6p12p9p(24)8p10p8p | 63804 | 3 |
10 | Everyone's Classic | H5 | 55.5 | 10 | Leung K.c. | Lor F.C. | 12p9p13p(24)7p | 0 | 62 |
11 | Ace War | H4 | 55 | 12 | Wong | WhyteDJ | 7p10p12p3p11p9p13p(24)13p12p | 37786 | 56 |
12 | Brave Witness | H6 | 55 | 3 | Atzeni A. | EustaceD | 7p5p12p5p(24)12p10p1p5p2p2p | 195492 | 30 |
13 | Ping Hai Comet | H6 | 54.5 | 1 | Purton Z. | Size J. | 1p4p8p9p(24)13p13p4p12p14p | 98039 | 7 |
14 | Pearl Of Pang's | H5 | 53 | 6 | Teetan K. | KaLeungMM | 11p5p2p14p5p(24)4p6p6p6p7p | 56868 | 12 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - Hewitson L. / RichardsJ : 44% en 9 courses