№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Flying Angel | H5 | 61.5 | 7 | Purton Z. | Lor F.C. | 8p6p11p7p3p(24)14p9p5p10p11p | 57201 | - |
2 | King Oberon | H6 | 61 | 6 | Bowman H. | WhyteDJ | 6p4p9p4p2p(24)3p12p9p5p2p2p | 136154 | - |
3 | Spicy So Smart | H6 | 61 | 11 | Hamelin A. | MoWK | 8p10p9p(24)10p3p1p10p4p8p(23) | 147208 | - |
4 | Taihang Scenery | H5 | 60.5 | 3 | Wong | Shum C.S. | 13p7p11p11p9p9p(24)3p9p6p | 18300 | - |
5 | Ka Ying Power | H5 | 60 | 5 | Chau | Yung T.P. | 5p9p7p10p5p7p3p(24)4p9p7p12p | 60678 | - |
6 | Solar Up | H6 | 59 | 1 | Chadwick M. | SoCWy | 11p11p5p(24)6p6p3p10p8p12p12p | 26086 | - |
7 | Modest Gentleman | H6 | 58.5 | 2 | Atzeni A. | Yip C.H. | 2p10p4p5p2p(24)9p6p4p6p5p7p | 322744 | - |
8 | Ruby Sailing | H5 | 58.5 | 8 | Wong | KaLeungMM | 9p(24)13p6p7p6p12p3p5p4p5p3p | 175763 | - |
9 | Urban Triumph | H6 | 57.5 | 12 | Leung K.c. | ChangCWM | 12p9p10p(24)5p4p8p14p13p3p1p | 94544 | - |
10 | Falcon Court | H6 | 57.5 | 4 | Teetan K. | Hayes Da. | 4p10p5p14p1p4p4p(24)5p12p9p | 121485 | - |
11 | Flying Phantom | H5 | 55.5 | 9 | Avdulla B. | Size J. | 3p10p5p3p11p4p8p(24)6p2p8p | 96697 | - |
12 | Timestorm | M7 | 55 | 10 | Badel A. | Hall D.J. | 7p8p7p6p6p(24)8p6p1p5p4p9p | 194459 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
1 - Purton Z. / Lor F.C. : 60% en 10 courses