Les numéros
Réussite du numero sur l'hippodrome de Deauville et sur la distance de 1900 mètres.
| Numéro | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté | Ecart Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 4 (25%) | 6 (38%) | 0 | 3 |
| 2 | 16 | 1 (6%) | 2 (13%) | 4 (25%) | 2 | 2 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 2 (13%) | 11 | 3 |
| 4 | 16 | 1 (6%) | 3 (19%) | 3 (19%) | 6 | 6 |
| 5 | 16 | 1 (6%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 | 6 |
| 6 | 16 | 1 (6%) | 4 (25%) | 5 (31%) | 0 | 2 |
| 7 | 16 | 0 | 3 (19%) | 8 (50%) | 0 | 2 |
| 8 | 16 | 1 (6%) | 2 (13%) | 4 (25%) | 4 | 5 |
| 9 | 16 | 1 (6%) | 2 (13%) | 4 (25%) | 5 | 5 |
| 10 | 16 | 1 (6%) | 3 (19%) | 5 (31%) | 4 | 3 |
| 11 | 16 | 1 (6%) | 3 (19%) | 3 (19%) | 1 | 9 |
| 12 | 16 | 2 (13%) | 3 (19%) | 4 (25%) | 3 | 4 |
| 13 | 16 | 0 | 3 (19%) | 4 (25%) | 2 | 4 |
| 14 | 15 | 3 (20%) | 4 (27%) | 5 (33%) | 0 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | 2 (13%) | 6 (40%) | 2 | 2 |
| 16 | 16 | 1 (6%) | 3 (19%) | 6 (38%) | 0 | 5 |
| 17 | 12 | 1 (8%) | 2 (17%) | 4 (33%) | 1 | 2 |
| 18 | 11 | 1 (9%) | 3 (27%) | 5 (45%) | 1 | 2 |
Ecart maximum rencontré dans cette rubrique dans les quintés : 11
Réussite du numero sur l'hippodrome de Deauville
| Numéro | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté | Ecart Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1 (1%) | 9 (11%) | 21 (26%) | 2 | 13 |
| 2 | 79 | 7 (9%) | 17 (22%) | 25 (32%) | 0 | 6 |
| 3 | 78 | 3 (4%) | 15 (19%) | 26 (33%) | 3 | 3 |
| 4 | 79 | 4 (5%) | 15 (19%) | 24 (30%) | 4 | 11 |
| 5 | 79 | 7 (9%) | 17 (22%) | 22 (28%) | 1 | 6 |
| 6 | 79 | 7 (9%) | 17 (22%) | 31 (39%) | 0 | 6 |
| 7 | 80 | 4 (5%) | 14 (18%) | 28 (35%) | 0 | 4 |
| 8 | 81 | 2 (2%) | 10 (12%) | 20 (25%) | 1 | 15 |
| 9 | 81 | 3 (4%) | 14 (17%) | 25 (31%) | 0 | 10 |
| 10 | 80 | 7 (9%) | 14 (18%) | 23 (29%) | 8 | 13 |
| 11 | 80 | 6 (8%) | 16 (20%) | 23 (29%) | 0 | 8 |
| 12 | 81 | 5 (6%) | 14 (17%) | 24 (30%) | 0 | 8 |
| 13 | 80 | 4 (5%) | 15 (19%) | 22 (28%) | 1 | 10 |
| 14 | 80 | 7 (9%) | 16 (20%) | 26 (33%) | 2 | 6 |
| 15 | 78 | 3 (4%) | 12 (15%) | 19 (24%) | 7 | 7 |
| 16 | 80 | 5 (6%) | 15 (19%) | 24 (30%) | 1 | 9 |
| 17 | 37 | 2 (5%) | 5 (14%) | 8 (22%) | 2 | 7 |
| 18 | 32 | 4 (13%) | 9 (28%) | 15 (47%) | 2 | 3 |
Ecart maximum rencontré dans cette rubrique dans les quintés : 16
Réussite du numéro sur la distance du quinté du jour : 1900 m.
| Numéro | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté | Ecart Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 4 (24%) | 6 (35%) | 0 | 4 |
| 2 | 17 | 1 (6%) | 3 (18%) | 5 (29%) | 2 | 2 |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 2 (12%) | 11 | 4 |
| 4 | 17 | 2 (12%) | 4 (24%) | 4 (24%) | 6 | 6 |
| 5 | 17 | 1 (6%) | 3 (18%) | 3 (18%) | 2 | 5 |
| 6 | 17 | 1 (6%) | 4 (24%) | 5 (29%) | 0 | 3 |
| 7 | 17 | 0 | 3 (18%) | 8 (47%) | 0 | 2 |
| 8 | 16 | 1 (6%) | 2 (13%) | 4 (25%) | 4 | 5 |
| 9 | 17 | 1 (6%) | 2 (12%) | 4 (24%) | 5 | 5 |
| 10 | 17 | 1 (6%) | 3 (18%) | 5 (29%) | 4 | 3 |
| 11 | 17 | 1 (6%) | 3 (18%) | 4 (24%) | 1 | 9 |
| 12 | 17 | 2 (12%) | 3 (18%) | 5 (29%) | 3 | 4 |
| 13 | 17 | 0 | 3 (18%) | 4 (24%) | 2 | 5 |
| 14 | 16 | 3 (19%) | 4 (25%) | 5 (31%) | 0 | 3 |
| 15 | 16 | 0 | 2 (13%) | 6 (38%) | 2 | 2 |
| 16 | 17 | 1 (6%) | 3 (18%) | 6 (35%) | 0 | 6 |
| 17 | 12 | 1 (8%) | 2 (17%) | 4 (33%) | 1 | 2 |
| 18 | 11 | 1 (9%) | 3 (27%) | 5 (45%) | 1 | 2 |
Ecart maximum rencontré dans cette rubrique dans les quintés : 11
