| N° | Cheval | S/A | Poids | Corde | Jockey | Entraineur | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dance Dance | M5 | 60 kg | 7 | Lemaire Cp. | Collet Rob. | 0 | |
| 2 | Touching Kings | H5 | 59 kg | 11 | Pasquier S. | Demercastel P. | 0 | |
| 3 | Welmark | H6 | 59 kg | 8 | Soumillon C. | Chotard R. | 0 | |
| 4 | Indian Blue | H6 | 59 kg | 18 | Victoire J. | Alonso Pena C. | 0 | |
| 5 | L'impressioniste | M6 | 58.5 kg | 5 | Thulliez T. | Chappet F. | 0 | |
| 6 | Taverny | M5 | 58.5 kg | 6 | Marchelli R. | Wattel S. | 0 | |
| 7 | El Puerto | H5 | 57.5 kg | 13 | Peslier O. | Dissaux V. | 0 | |
| 8 | Maille Le Nelois | M5 | 56 kg | 2 | Ruis S. | Greco V. | 0 | |
| 9 | Sharga | H5 | 56 kg | 14 | Huet T. | Smaga D. | 0 | |
| 10 | Battle Winner | H5 | 56 kg | 16 | Veron F. | Nigge M. | 0 | |
| 11 | Raganeyev | H9 | 55.5 kg | 10 | Benoist G. | Nakkachdji X. | 0 | |
| 12 | Reve D'ailleur | F6 | 55.5 kg | 1 | Cabre J. | Toux Jv. | 0 | |
| 13 | Cadran | H6 | 55 kg | 12 | Guyon M. | Gauvin Jp. | 0 | |
| 14 | Kencho | H6 | 54.5 kg | 3 | Fournand Y. | Gauvin Jp. | 0 | |
| 15 | Lasse | H7 | 54.5 kg | 17 | Barzalona M. | Vovcenko P. | 0 | |
| 16 | Szerelem | H5 | 54 kg | 15 | Maillot S. | Chevigny Fx. | 0 | |
| 17 | Gibor | H5 | 53.5 kg | 4 | Boeuf D. | Dutruel B. | 0 | |
| 18 | Steed | H8 | 53 kg | 9 | Boudot Pc. | Doumen F. | 0 |
Analyse / pronostic
L'analyse/pronostic n'est pas encore disponible ... |