Historique de la course
Il n'y a pas d'historique sur cette course.
Historique sur la distance à Vincennes
25 Août 2010 - Prix de Château-du-Loir
2100 mètres - 65000 euros
| Place | Numéro | Cheval | Sexe/Age | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
|---|
| 1 | 9 | Orly Montaval | M/8 | | Roussel N. | Lecarpentier F. | 12 |
| 2 | 2 | Power Jet | M/7 | | Ernault S. | Ernault S. | 1 |
| 3 | 5 | Must D'olivier | H/10 | | Abrivard M. | Abrivard L.D. | 9 |
| 4 | 3 | Pomerol De Laumac | M/7 | | Ouvrie F. | Boismartel F. | 5 |
| 5 | 7 | Onyx D'em | H/8 | | Jaffrelot R. | Jaffrelot R. | 2 |
| 6 | 1 | Orleans Spring | F/8 | | Varin E. | Varin E. | 13 |
| 7 | 14 | Muchanina | F/10 | | Bazire J. M. | Lebourgeois L. | 8 |
02 Juillet 2010 - Prix Nemausa
2100 mètres - 55000 euros
| Place | Numéro | Cheval | Sexe/Age | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
|---|
| 1 | 10 | Herr Ratzeputz | M/5 | | Bazire J. M. | Souloy F. | 3 |
| 2 | 8 | Rapid Tilly | H/5 | | Nivard F. | Nivard F. | 1 |
| 3 | 13 | Raoul | M/5 | | Verbeeck J. | Kerremans W. | 15 |
| 4 | 3 | Real Du Fruitier | H/5 | | Le Beller T. | Lemetayer D. | 10 |
| 5 | 1 | Rigor Magique | H/5 | | Vercruysse P. | Fougeres Cl.M. | 2 |
| 6 | 4 | Silver Mixo | M/4 | | Frontera Pocovi A. | Frontera Pocovi A. | 13 |
| 7 | 17 | Shakir Star | M/4 | | Angel Binimelis Pena M. | Binimelis Pena M.a. | 12 |
20 Juin 2010 - Prix René Ballière
2100 mètres - 200000 euros
| Place | Numéro | Cheval | Sexe/Age | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
|---|
| 1 | 11 | Qwerty | M/6 | | Levesque P. | Levesque P. | 2 |
| 2 | 4 | Nouba Du Saptel | F/9 | | Dreux Y. | Geslin P.A. | 3 |
| 3 | 9 | Orlando Sport | M/8 | | Baude S. | Coueffin R. | 4 |
| 4 | 1 | Quaker Jet | M/6 | | Dubois J. Et. | Dubois J.Et. | 5 |
| 5 | 3 | Oyonnax | M/8 | | Ernault S. | Brazon V. | 1 |
| 6 | 6 | Perlando | M/7 | | Locqueneux D. | Vanberghen Al. | 11 |
| 7 | 14 | Paradis Cordiere | M/7 | | Labigne J. L. | Labigne J.L. | 13 |
21 Mai 2010 - Prix Jacques de Saint Sauveur
2100 mètres - 70000 euros
| Place | Numéro | Cheval | Sexe/Age | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
|---|
| 1 | 5 | Piombino | H/7 | | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | 2 |
| 2 | 1 | Pretty Jet | F/7 | | Abrivard M. | Guarato S. | 3 |
| 3 | 6 | Quito D'aveze | H/6 | | Bazire J. M. | Souloy F. | 1 |
| 4 | 12 | Power Jet | M/7 | | Levesque P. | Levesque P. | 4 |
| 5 | 4 | Sir Karan | M/7 | | Hulskath R. | Augst Mme U. | 5 |
| 6 | 13 | Romance Du Ruel | F/5 | | Raffin E. | Anne F. | 7 |
| 7 | 9 | Orleans Spring | F/8 | | Varin E. | Varin E. | 6 |
14 Mai 2010 - Prix de Nogent sur Marne (Prix Léo)
2100 mètres - 48000 euros
| Place | Numéro | Cheval | Sexe/Age | Distance | Jockey | Entraineur | Position / favori |
|---|
| 1 | 2 | Quick Master | H/6 | | Locqueneux D. | Kuiper R. | 3 |
| 2 | 14 | Quazako | M/6 | | Levesque P. | Levesque P. | 2 |
| 3 | 5 | Quilano Du Choquel | M/6 | | Vercruysse P. | Bridault N. | 1 |
| 4 | 10 | Quipo De Billeron | M/6 | | Le Beller T. | Bourgoin B. | 4 |
| 5 | 1 | Onze Des Racques | H/8 | | Bazire J. M. | De Jesus A. | 6 |
| 6 | 3 | Quality Danover | F/6 | | Marie B. | Marie B. | 7 |
| 7 | 12 | Quampo Mondo Sy | M/6 | | Laurent A. | Mollema A.J. | 12 |