Découvrez les courses hippiques de la journée
Hippodrome de Saint Cloud
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 50900 | 16 p. | ||
| Plat | 24700 | 10 p. | ||
| Plat | 27400 | 11 p. | ||
| Plat | 27400 | 14 p. | ||
| Plat | 24700 | 10 p. | ||
| Plat | 24700 | 16 p. | ||
| Plat | 20200 | 16 p. | ||
| Plat | 25900 | 14 p. | ||
| Plat | 21100 | 14 p. |
Hippodrome de Son pardo
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 4500 | 8 p. | ||
| Trot | 4500 | 8 p. | ||
| Trot | 4000 | 9 p. | ||
| Trot | 9000 | 8 p. | ||
| Trot | 8000 | 10 p. |
Hippodrome de Les Sables d'Olonne
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 21000 | 14 p. | ||
| Trot | 18000 | 11 p. | ||
| Trot | 24000 | 12 p. | ||
| Trot | 18000 | 13 p. | ||
| Trot | 18000 | 13 p. | ||
| Trot | 24000 | 14 p. | ||
| Trot | 24000 | 14 p. | ||
| Trot | 30000 | 14 p. |
Hippodrome de Milan
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 200200 | 6 p. | ||
| Plat | 640200 | 16 p. |
Hippodrome de Vincennes
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 52000 | 10 p. | ||
| Trot | 52000 | 13 p. | ||
| Trot | 90000 | 11 p. | ||
| Trot | 40000 | 11 p. | ||
| Trot | 46000 | 14 p. | ||
| Trot | 18000 | 15 p. | ||
| Trot | 12000 | 10 p. | ||
| Trot | 46000 | 12 p. |
Hippodrome de Tongres
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Trot | 900 | 14 p. | ||
| Trot | 900 | 9 p. | ||
| Trot | 900 | 10 p. | ||
| Trot | 2500 | 16 p. | ||
| Trot | 2500 | 14 p. | ||
| Trot | 2500 | 10 p. | ||
| Trot | 3000 | 12 p. | ||
| Trot | 2500 | 10 p. |
Hippodrome de Concepcion
| Course | Type | Allocation | Partants | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| Plat | 986 | 9 p. | ||
| Plat | 3900 | 9 p. | ||
| Plat | 1127 | 8 p. | ||
| Plat | 1080 | 8 p. | ||
| Plat | 1315 | 8 p. | ||
| Plat | 1503 | 8 p. |