Ce tableau liste les pronostics établis pour le quinté de demain.
En cliquant sur le pseudo de chaque pronostiqueur, répondez aux commentaires de chacun, découvrez
les statistiques
Tout pronostiqueur (sauf iturf) a le droit de modifier son pronostic jusqu'à l'heure du départ.
Pour cela, il faut retourner sur la page de dépôt d'un pronostic et en saisir un nouveau.
Si un pronostic a été modifié, l'heure de modification ainsi que l'ancien pronostic
seront affichés dans la zone commentaires.
Vous souhaitez répondre à un commentaire ou laisser un petit mot au pronostiqueur, il faut
cliquer sur le logo de iTurf à gauche du pseudo du pronostiqueur.
| Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Synthese | 4 | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 3 |
|
|
|
Liste type | 4 | 10 | 15 | 6 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 |
|
|
|
periarnaud | 15 | 4 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 2 | 14 |
|
|
|
poloto | 4 | 10 | 15 | 6 | 2 | 8 | 9 | 12 | 3 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
.....Bonne chance.....
|
||||||||||||
|
CRAZYHORSE69 | 2 | 15 | 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 1 |
|
|
|
momo | 6 | 15 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 14 | 9 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonne chance
|
||||||||||||
|
Fan17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 5 |
|
|
|
BILOU24 | 15 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 10 | 8 |
|
||
|
MAGALILL | 4 | 15 | 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 |
|
|
|
Titi61 | 12 | 6 | 4 | 11 | 15 | 14 | 10 | 2 |
|
||
|
🎯 Mon analyse
POUR INFO ; ON NE PEUT TOUJOURS PAS
"" FÉLICITER LES INTERNAUTES "". POURQUOI ???????? |
||||||||||||
|
jy29 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 15 |
|
|
|
varvoun | 4 | 8 | 10 | 15 | 2 | 6 | 1 | 12 |
|
||
|
🎯 Mon analyse
Ce pronostic a été mis à jour le 11/07/2025 19:44:53. Ancien prono : 8 - 10 - 2 - 15 - 1 - 6 - 12 - 9 |
||||||||||||
|
Crackers | 4 | 15 | 10 | 6 | 12 | 2 | 8 | 9 | 1 |
|
|
|
FANFAN29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 3 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
BONJOUR ET BRAVO AUX GAGNANTS DE HIER
EN CAS DE NP : 3 REGRETS 14.1 BASES 15.8.4 ECARTS DANS LE COUPLE GAGNANT : 3.11.1. le 5 et le 2 ont cassé leur écart en couplé GP HIER. |
||||||||||||
|
jigea | 10 | 4 | 8 | 15 | 6 | 2 | 12 | 14 | 1 |
|
|
|
jojojm16 | 8 | 10 | 9 | 15 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 |
|
|
|
mortimer | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 14 |
|
|
|
Gérard.pebeyre | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | 9 | 15 | 6 | 2 |
|
|
|
bellet | 4 | 15 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour à tous et à toutes bons jeux bonne chance
|
||||||||||||
|
Hiboux | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 15 | 10 | 12 |
|
||
|
dens | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 8 | 9 | 1 |
|
|
|
01scorpion | 8 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 14 |
|
|
|
calisson | 15 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 |
|
|
|
bigmac47 | 15 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
|
|
|
mac47 | 4 | 15 | 2 | 14 | 10 | 6 | 8 | 12 | 3 |
|
|
|
marie-delta | 6 | 4 | 15 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 11 |
|
|
|
BZH | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | 15 | 8 | 3 |
|
|
|
stewball | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 3 |
|
|
|
Usap66 | 4 | 2 | 15 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 14 |
|
|
|
Astuce-T | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 |
3ᵉ O
4ᵉ D
|
|
|
🎯 Mon analyse
oublies: -02-13-14-
- Bonne soirée ... |
||||||||||||
|
Ricoune62 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
|
|
|
catalan66 | 4 | 15 | 8 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonne chance et bonne journée, bravo aux gagnants d'hier.
|
||||||||||||
|
Chiquito | 4 | 15 | 2 | 6 | 12 | 10 | 8 | 3 | 9 |
|
|
|
Loustic03 | 4 | 15 | 2 | 10 | 6 | 8 | 12 | 9 | 3 |
|
|
|
waldseemuller | 6 | 3 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | 15 |
|
||
|
Valstef61 | 4 | 15 | 2 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 1 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonne chance
|
||||||||||||
|
8Stats | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12 | 3 | 9 |
|
|
|
jmclaverie65 | 15 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 |
|
|
|
Carominnie | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 10 | 14 | 1 | 11 |
|
|
|
sinc | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 3 | 15 | 14 | 9 |
|
|
|
Pegase | 4 | 15 | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 7 |
|
||
|
spot | 4 | 15 | 6 | 12 | 2 | 11 | 3 | 9 |
|
||
|
turf75 | 2 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 |
|
||
|
Favoris Genybet | 4 | 2 | 6 | 15 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|
||
|
le marseillais45 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | 8 | 10 | 1 | 3 |
|
|
|
Kaliste | 4 | 6 | 15 | 12 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bravo aux gagnants d'hier!
|
||||||||||||
|
gege34 | 12 | 15 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 10 | 1 |
|
|
|
TUKER1967 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 12 | 7 | 15 | 5 |
|
|
|
Tino63 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 |
3ᵉ D
4ᵉ D
|
|
|
AIGLON75 | 4 | 15 | 10 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 12 |
|
|
|
turfistegirl | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 3 | 12 | 10 |
|
||
|
FAUCON75 | 15 | 4 | 10 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 12 |
|
|
|
sergio83 | 4 | 15 | 2 | 6 | 14 | 9 | 12 | 3 | 10 |
|
|
|
Catherine 02 | 13 | 10 | 2 | 4 | 15 | 7 | 1 | 11 | 9 |
|
|
|
fred | 4 | 8 | 10 | 15 | 13 | 9 | 1 | 6 | 3 |
|
|
|
Perf974 | 4 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 9 | 3 |
|
|
|
bipbip93 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 |
|
|
|
Nono 58 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 3 | 15 | 9 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bravo aux gagnants d'hier. Bonne chance à tous.
|
||||||||||||
|
PetiteArlette | 4 | 12 | 15 | 13 | 8 | 11 | 2 | 6 |
|
||
|
jegagnedoncjesuis | 15 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 9 |
|
||
|
oura | 4 | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 |
|
||
|
jardinage | 8 | 1 | 14 | 6 | 15 | 11 | 4 | 10 | 3 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Salut à tous !
1-6-10-X-X-X / 4, 8, 14, 14, 15 en multi 6 à 50% " pour voir" |
||||||||||||
|
Colombey | 4 | 15 | 6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 9 | 14 |
|
|
|
van | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 | 11 |
|
|
|
BIBOP | 4 | 15 | 2 | 6 | 12 | 10 | 8 | 9 |
|
||
|
jd115 | 14 | 6 | 2 | 10 | 15 | 9 | 11 | 4 | 12 |
|
|
|
jackou16 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 15 | 6 |
|
||
|
marcel29 | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 9 |
|
|
|
juan83 | 4 | 10 | 2 | 15 | 6 | 12 | 8 | 9 | 14 |
|
|
|
dede50 | 4 | 8 | 12 | 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 9 |
|
|
|
ALGERINO | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 10 | 12 | 15 | 9 |
|
|
|
Rachidor | 4 | 8 | 2 | 15 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 |
|
|
|
Regis80 | 4 | 15 | 2 | 6 | 12 | 10 | 8 | 9 |
|
||
|
LE RENARD 85 | 15 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 |
|
|
|
Rimelle59 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 12 | 15 | 8 | 1 |
|
|
|
gillou 57 | 15 | 2 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 14 |
|
|
|
iTurf | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 13 | 1 |
|
|
|
frackowiak | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 1 |
|
|
|
Viviane59 | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 |
|
|
|
francis | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 10 | 8 | 12 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
Bonjour à suivre => 9-3-10-6
Bons jeux |
||||||||||||
|
hercule 66 | 4 | 8 | 15 | 10 | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|
|
|
diego62 | 4 | 15 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 |
|
|
|
jojo020159 | 4 | 14 | 15 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 |
|
|
|
tonybadboys1960 | 8 | 12 | 15 | 2 | 4 | 10 | 9 | 14 | 6 |
|
|
|
missteo | 4 | 15 | 6 | 10 | 11 | 12 | 2 | 8 | 14 |
|
|
|
Y.men.manque.un | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 12 | 9 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
A SUIVRE
A BELLE CÔTE 3-2 CASSEURS 14-13 |
||||||||||||
|
stofe62 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 15 | 13 | 12 |
|
|
|
🎯 Mon analyse
$$
££ €€ !!! !!! $$ ££ €€ |
||||||||||||
|
josy48 | 4 | 5 | 13 | 15 | 6 | 8 | 10 | 3 | 2 |
|
|
|
papy6315 | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 12 | 14 |
|
|
|
Sylvano77 | 6 | 12 | 4 | 9 | 11 | 3 | 15 | 10 | 2 |
|
|
|
Olgar | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 9 | 2 | 10 | 5 |
|
|
|
Indice-Forme | 15 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 |
3ᵉ D
4ᵉ D
|
|
La colonne CP représente le cheval de complément. Si il y a non non-partant dans la course
et que ce non-partant est pré dans un pronostic, le cheval de complément viendra compléter
le pronostic.
La colonne Co. représente l'indice de confiance du pronostiqueur dans son choix :
1 : confiant
2 : moyennement confiant
3 : arrivée surprise attendue.