Hkjc World Pool-Cup Munich

R4 › C7 › Munich-riem ›

Hkjc World Pool-Cup Munich

P
Type:
Plat
€
Prix:
18000€
M
Distance:
1400 mètres
🏇
Partants:
16 partants
Gazon - Corde à gauche

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Glanz W. 30 8 26 0
2 Geisler G. 95 24 25 0
3 Dzubasz R. 61 20 32 0
4 Carvalho Jp. 84 16 19 0
5 Fuhrmann F. 70 19 27 0
6 Sprengel C. 24 11 45 0
7 VulkovIvanovN 0 0 0
8 Kleinkorres A. 64 16 25 0
9 Suborics A. 124 46 37 0
10 Fuhrmann F. 70 19 27 0
11 Hillis Jd. 18 5 27 0
12 Richter S. 86 36 41 0
13 Pohl Mme J. 3 0 0 0
14 Hickst W. 109 43 39 0
15 Richter S. 86 36 41 0
16 Blume H. A. 82 19 23 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Glanz W. 30 2 6 0
2 Geisler G. 95 8 8 0
3 Dzubasz R. 61 7 11 0
4 Carvalho Jp. 84 7 8 0
5 Fuhrmann F. 70 7 10 0
6 Sprengel C. 24 6 25 0
7 VulkovIvanovN 0 0 0
8 Kleinkorres A. 64 5 7 0
9 Suborics A. 124 15 12 0
10 Fuhrmann F. 70 7 10 0
11 Hillis Jd. 18 4 22 0
12 Richter S. 86 12 13 0
13 Pohl Mme J. 3 0 0 0
14 Hickst W. 109 14 12 0
15 Richter S. 86 12 13 0
16 Blume H. A. 82 8 9 0

Abonnement au Tuyau

Vue d'un selectimail