Prix Comte Antoine de Gontaut-Biron

R2 › C4 › Fontainebleau ›

Prix Comte Antoine de Gontaut-Biron

O
Type:
Obstacle
€
Prix:
21000€
M
Distance:
3550 mètres
🏇
Partants:
16 partants
Mâles - Gazon - Corde à gauche

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Rolland Marc. 156 44 28 0
2 Shimizu H. 1 1 100 0
3 Seror M. 702 260 37 0
4 HGLagenesteMacaire 318 150 47 0
5 Satalia D. 122 38 31 0
6 MmePButel/JLBeaunez 62 16 25 0
7 AFChailleChaillePamart 312 160 51 0
8 HGLagenesteMacaire 318 150 47 0
9 Seror M. 702 260 37 0
10 Delaunay J. 339 104 30 0
11 Leenders G. 321 115 35 0
12 Merienne H. 192 69 35 0
13 Cottin D. 216 67 31 0
14 Lerner C&Y 26 5 19 0
15 Pacault I. 46 14 30 0
16 NGeorgeAZetterholm(s) 419 172 41 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Rolland Marc. 156 14 8 0
2 Shimizu H. 1 0 0 0
3 Seror M. 702 84 11 0
4 HGLagenesteMacaire 318 56 17 0
5 Satalia D. 122 11 9 0
6 MmePButel/JLBeaunez 62 4 6 0
7 AFChailleChaillePamart 312 60 19 0
8 HGLagenesteMacaire 318 56 17 0
9 Seror M. 702 84 11 0
10 Delaunay J. 339 24 7 0
11 Leenders G. 321 40 12 0
12 Merienne H. 192 27 14 0
13 Cottin D. 216 22 10 0
14 Lerner C&Y 26 1 3 0
15 Pacault I. 46 3 6 0
16 NGeorgeAZetterholm(s) 419 78 18 0
Votre favori quinté du jour
🏇
3

Jingle Du Pont

Vue d'un selectimail