Handicap

R5 › C3 › Kempton Park ›

Handicap

P
Type:
Plat
€
Prix:
8000€
M
Distance:
1600 mètres
🏇
Partants:
10 partants
Première épreuve - Sable_fibre - Corde à droite

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Dow S. 19 3 15 0
2 Simcock D. 29 2 6 0
3 BeckettR 103 21 20 0
4 Butler J. 63 27 42 0
5 Owen J. 111 41 36 0
6 WardT 19 3 15 0
7 CrisfordS&E 113 51 45 0
8 Williams I. 103 24 23 0
9 JimSuziBest 19 2 10 0
10 TurnerK 7 1 14 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Dow S. 19 3 15 0
2 Simcock D. 29 1 3 0
3 BeckettR 103 5 4 0
4 Butler J. 63 11 17 0
5 Owen J. 111 14 12 0
6 WardT 19 1 5 0
7 CrisfordS&E 113 24 21 0
8 Williams I. 103 6 5 0
9 JimSuziBest 19 1 5 0
10 TurnerK 7 1 14 0
Vue d'un selectimail