World Pool Bet With The Tote Handicap

R5 › C8 › Goodwood ›

World Pool Bet With The Tote Handicap

P
Type:
Plat
€
Prix:
58492€
M
Distance:
1600 mètres
🏇
Partants:
20 partants
Gazon - Corde à droite

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 RixO 13 3 23 0
2 Watson A. 52 17 32 0
3 JohnstonCM 121 41 33 0
4 Spencer R. 79 19 24 0
5 BeckettR 111 22 19 0
6 Hannon R. 137 39 28 0
7 Haggas W. 160 60 37 0
8 Dunlop E. 43 11 25 0
9 Fanshawe J.R 54 19 35 0
10 WalkerE 116 28 24 0
11 GosdenJ&T 119 49 41 0
12 MooreGJ 40 8 20 0
13 WardT 19 3 15 0
14 Hills C. 42 9 21 0
15 WoodsSPC 20 7 35 0
16 Menuisier D. 46 13 28 0
17 Williams I. 105 24 22 0
18 Cox Cg. 78 22 28 0
19 WalkerE 116 28 24 0
20 Palmer H. 99 30 30 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 RixO 13 0 0 0
2 Watson A. 52 6 11 0
3 JohnstonCM 121 10 8 0
4 Spencer R. 79 4 5 0
5 BeckettR 111 5 4 0
6 Hannon R. 137 17 12 0
7 Haggas W. 160 22 13 0
8 Dunlop E. 43 4 9 0
9 Fanshawe J.R 54 4 7 0
10 WalkerE 116 13 11 0
11 GosdenJ&T 119 21 17 0
12 MooreGJ 40 4 10 0
13 WardT 19 1 5 0
14 Hills C. 42 5 11 0
15 WoodsSPC 20 2 10 0
16 Menuisier D. 46 3 6 0
17 Williams I. 105 6 5 0
18 Cox Cg. 78 10 12 0
19 WalkerE 116 13 11 0
20 Palmer H. 99 9 9 0
Vue d'un selectimail