Prix du Palais Royal

R2 › C5 › Monchengladbach ›

Prix du Palais Royal

T
Type:
Trot
€
Prix:
4000€
M
Distance:
2100 mètres
🏇
Partants:
10 partants
Course Internationale - Sable - Corde à gauche

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 DamenP 3 0 0 0
2 Ernst A. 3 0 0 0
3 Nimczyk W. 232 157 67 0
4 Nimczyk W. 232 157 67 0
5 Kozica Mme N. 31 1 3 0
6 Holzschuh J. 83 20 24 0
7 Westenbrink J. 51 13 25 0
8 Schwarma T. 20 5 25 0
9 Giesel Ht. 3 1 33 0
10 ThelenD 7 0 0 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 DamenP 3 0 0 0
2 Ernst A. 3 0 0 0
3 Nimczyk W. 232 76 32 0
4 Nimczyk W. 232 76 32 0
5 Kozica Mme N. 31 0 0 0
6 Holzschuh J. 83 2 2 0
7 Westenbrink J. 51 0 0 0
8 Schwarma T. 20 0 0 0
9 Giesel Ht. 3 0 0 0
10 ThelenD 7 0 0 0
Vue d'un selectimail