Prix Www.actu.fr (prix De La Claire)

R4 › C7 › Clairefontaine ›

Prix Www.actu.fr (prix De La Claire)

P
Type:
Plat
€
Prix:
21000€
M
Distance:
1600 mètres
🏇
Partants:
17 partants
Handicap - Corde à droite -

Réussite des entraineurs au jeu simple placé

Ces statistiques ont été établies à partir de toutes les courses PMU disputées depuis un an.
Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Cottier P. 401 179 44 0
2 Bertin Jc. 22 2 9 0
4 Dubois J.Ph. 59 24 40 0
5 Blanchet X. 133 35 26 0
6 Delcher-sanchez M. 188 75 39 0
7 Da Silva J. 90 23 25 0
8 Bertin Jc. 22 2 9 0
9 Plisson C. 306 43 14 0
12 Bernhardt E. 29 6 20 0
13 Pantall Ha. 645 202 31 0
14 Dolle P. 64 11 17 0
15 Plisson C. 306 43 14 0
16 Caullery N. 358 95 26 0
17 Plisson C. 306 43 14 0

Réussite des entraineurs au jeu simple gagnant

Né Entraineur Participations A l'arrivée Pct Ecart
1 Cottier P. 401 66 16 0
2 Bertin Jc. 22 1 4 0
4 Dubois J.Ph. 59 10 16 0
5 Blanchet X. 133 15 11 0
6 Delcher-sanchez M. 188 29 15 0
7 Da Silva J. 90 9 10 0
8 Bertin Jc. 22 1 4 0
9 Plisson C. 306 11 3 0
12 Bernhardt E. 29 3 10 0
13 Pantall Ha. 645 75 11 0
14 Dolle P. 64 4 6 0
15 Plisson C. 306 11 3 0
16 Caullery N. 358 34 9 0
17 Plisson C. 306 11 3 0
Vue d'un selectimail