№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Du Rib FF | H4 | 2850 | Perron N. | Hallais J. | 4a8a9aDa9mDm | 23965 | - |
2 | Leader Du Mouchel FF | H4 | 2850 | Royer V. | Germain Mme A. | 4aDa7a7a5a5a | 24040 | - |
3 | Lauvergnier DD | H4 | 2850 | Guinoiseau L. | Leblanc F. | 4a1a1aDa4a4a | 24110 | - |
4 | Label Magic FF | H4 | 2850 | Le Drean L. | Le Drean L. | DaAa2a2a0a2a | 24210 | - |
5 | Leader Atout DD | H4 | 2850 | Rochard B. | Sassier M. | 7a(24)9aDa2a0a5a | 26695 | - |
6 | Le Rocker De Play PF | H4 | 2850 | Peltier E. | Peltier E. | 5aDa6a9a6a8a(24) | 27025 | - |
7 | Lucky Cristal FF | M4 | 2850 | Valsemey | Goglin B. | (24)DmDmDa4m2m5m | 27140 | - |
8 | Luxury Du Douarou DD | H4 | 2850 | Nivard F. | Nivard F. | 2a8a4a2a8a5a | 27190 | - |
9 | Luciano Vet FF | M4 | 2850 | Raffin E. | Le Beller B. | 5a4aDa1a4a0a | 27340 | - |
10 | Lalik DD | H4 | 2850 | Ploquin P.P | Raimond S. | 4m4a9a3aDa2a | 27645 | - |
11 | Lutin Du Pratel FF | H4 | 2850 | Lenoir A. | Lenoir A. | 1a8a5a8a2a2a | 28005 | - |
12 | Le Taj Mahal FD | M4 | 2850 | Raffegeau J.p | Raffegeau J.p. | 5aDa9aDa8a6a | 28510 | - |
13 | Lido De Lou DD | H4 | 2850 | Mesnil C. | Duvaldestin T. | 4a2aDaDaDa4a | 29410 | - |
14 | Lawman DD | H4 | 2850 | Abrivard M. | Guarato S. | DaDaDm5a2a2a | 29720 | - |
15 | Lukari De Fontaine PP | H4 | 2850 | Raimbeaux N. | Raimbeaux N. | 6aDa3aDaDa1a | 29890 | - |
16 | Lincoln Hawk FD | M4 | 2850 | Chavatte A. A. | Chavatte A. | Da3a1a(24)Da1a1a | 29900 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
14 - Matthieu Abrivard / Sébastien Guarato : 44% en 62 courses