№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amarena Dodville | F4 | 60 | 16 | Guyon M. | Tinchon Mme A. | 5p2p5p4p3p5p5p5p2p2p | 37970 | - |
2 | Flute En Sol | F9 | 60 | 5 | Madamet A. | LaurentMatheoViel | 4p2p2p3p3p8p5p7p(24)0p | 182390 | - |
3 | Stella Marina | F5 | 60 | 11 | Hardouin E. | Weber M. | 2p1p4p1p5p4p0p5p(24)8p | 30033 | - |
4 | Le Rouge Chinois | H5 | 60 | 8 | Veron F. | West A. | 7p3p9p7p9p5p5p(24)8p5p | 35161 | - |
5 | Double Effect | F5 | 59.5 | 9 | Demuro C. | Smaga D. | 1p4p4p2p1pAhTs(24)1h6h | 52433 | - |
6 | Lou Marina | F6 | 59.5 | 3 | Plommée | Poche T. | 2p1p2p6p6p3p1p0p4p4p | 41248 | - |
7 | Dayal | H4 | 59.5 | 14 | Favriaux | Beaunez B. | 0p0p4p8p3p9p2p5p5p5p | 33320 | - |
8 | Ninja Warrior | H4 | 59.5 | 7 | Marie B. | Leroy J. | 5p0p9p | 825 | - |
9 | Lili Star | F4 | 59 | 4 | Bréchet | Leenders N. | 2p3p1p3p7p(24)5p9p5p3p | 50275 | - |
10 | Summer Way | F6 | 59 | 6 | Pacaut C. | Zuliani S. | 5p3p3p1p2p5p5p(23)2p1p | 33887 | - |
11 | Tessalos | H4 | 59 | 15 | Lecoeuvre C. | Dubois J.P. | 9p1p4p7p3p4p(24)2p | 16434 | - |
12 | Khamephis Game | H5 | 59 | 10 | Journiac H. | Brasme M. | 4p3p7p2p(24)0p(23)4p3p6p | 22758 | - |
13 | Spring Eve | F5 | 58 | 13 | Boisseau L. | Le Stang Mme J. | 6p7p2p1p3p3p1p3p8p3p | 58501 | - |
14 | Eridita Dover | F4 | 57.5 | 12 | Piccone T. | Carayon J. | 6p1p8p4p1p4p6p9p8p5p | 42557 | - |
15 | Watt Ohm | H5 | 57 | 1 | Baron | Baron A. | 6p1p1p3p0p(24)3p2p4p4p | 44604 | - |
16 | Caniar De Luxe | H6 | 57 | 2 | Le Digabel P. | Vanska L. | 0p0p1p2p(24)0p4p4p7p4p | 43960 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
2 - Augustin Madamet / LaurentMatheoViel : 44% en 16 courses