№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saican Butterfly FF | H4 | 2300 | Huygens H. | Bosmans G. | 2a1a1a9aDa1aDa1a | 3552 | - |
2 | Rellina Baldwin DD | F5 | 2300 | Bogaert W. | Bogaert W. | 4a11a8a12a0aDa5aDa2a4aDa | 3959 | - |
3 | Prakas E FF | M6 | 2300 | Serneels | Serneels D. | 7a5a3a8a8a7a6a8a(24)3a5a1a | 3964 | - |
4 | Pink Floyd FF | H6 | 2300 | Van Helleputte J. | Bogaert W. | 7a7a10a8a5a4a7a7a6a9a2a | 3315 | - |
5 | Santos Boko FF | H4 | 2300 | Devolder D. | deNeveA | Da4aDa1aDa4a1a2aDa(24)4a5a | 3231 | - |
6 | Roxane D'olne FF | F5 | 2300 | Huygens M. | Huygens-de Witte I. | 4a9a1a1a5aDaDaDa2aDa5a3a | 3656 | - |
7 | Ofredo Hs FF | M7 | 2300 | Campe J. | Campe J. | 8a8a11a0a8aDa6a3a3a4a(24)6a | 3544 | - |
8 | Piper Oyghe FF | H6 | 2300 | Vergaerde G. | LavaertS | 8a6a14a3a5a10aDa1a(24)Da2aDa | 4425 | - |
9 | L'amour FF | M3 | 2300 | Lenders M. | Lenders M. | 5aDa | 80 | - |
10 | Miss J.p. D'avel FF | F3 | 2300 | D'haenens N. | Tamsin P. | 4a1a3a7aDa1aDa4a | 2186 | - |
11 | Summerlove FF | F4 | 2300 | Loix G. | Loix G. | 7a2a2a1a2a5a(24)3a4a7a | 3140 | - |
12 | Paul Severs DF | M6 | 2300 | Stael L. | Stael D. | 8a0aDa8aDa(24)Aa2a1a4aDaDa | 1925 | - |
13 | Tyrolean Hero FF | H4 | 2300 | Van Den Putte Jr. J. | Lenders M. | 3a1a3a5a2a(24)3a | 2066 | - |
14 | La Saga Darling FF | F3 | 2300 | Moes M. | Moes D. | Da6a6a3a5a | 331 | - |
15 | Karl DD | H5 | 2300 | Van Hout E. | Van Hout E. | DaDa7a5a7a4a5a11a(24)DaDmDa | 1842 | - |
16 | Ondina D L Vallee FF | F7 | 2300 | Dehut F. | Dehut J.L. | DaDa2a1a(24)7aDa8a2a9a7a3a | 2098 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
11 - Loix G. / Loix G. : 51% en 69 courses