№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Trezy | F6 | 60 | 7 | Bachelot T. | Schleppi S. | 6p6p3p7p3p4p1p(24)2p3p | 79982 | - |
2 | Bougainvillier | H6 | 60 | 9 | Demuro C. | Da Silva J. | 7p0p0p0p3p7p0p2p8p2p | 73826 | - |
3 | Sweet Diana | F5 | 60 | 6 | Journiac H. | Vollmer Y. | 5p8p2p2p5p(24)0p0p0p7p | 20532 | - |
4 | Zanona | F5 | 60 | 12 | Favriaux | Schepens A. | 0p1p0p0p7p5p9p4p0p9p | 17420 | - |
5 | Magic Stars | F5 | 59.5 | 1 | Mangione R. | Phelippon J. | 4p8p5p1p3p5p6p0p4p2p | 46451 | - |
6 | Agri | H5 | 59.5 | 13 | Marie B. | Richter S. | 5p3p0p0p7p(24)5p6p7p8p | 43472 | - |
7 | Happy Hunter | H5 | 59 | 11 | Vélon M. | Nigge M. | 0p7p4p0p7p2p7p0p(24)9p | 52224 | - |
8 | Rising Up | M5 | 59 | 16 | Valle Skar F. | Goudot B. | 1p0p2p0p0p0p0p3p0p6p | 112778 | - |
9 | Herodion | H9 | 59 | 15 | Lecoeuvre C. | Belvisi Fx. | 0p6p4p7p1pDp1p(24)4p2p | 79165 | - |
10 | Super Tie Break | H4 | 59 | 5 | Guyon M. | MacedoCostaOliveiraJ | 8p9p8p3p3p4p1p9p8p8p | 26830 | - |
11 | Markswoman | F5 | 58.5 | 2 | Cheyer | Leroy J. | 4p2p2p6p7p9p2p(24)0p0p | 85860 | - |
12 | Khabesa | F5 | 58 | 10 | Bon G. | Mure-ravaud Mme N. | 0p8p6p0p1p0p3p4p5p3p | 69722 | - |
13 | J'aurais Du | H9 | 58 | 3 | Boutin H. | Boutin C. | 3p4p1p0p2p7p3p3p6p0p | 288106 | - |
14 | Missouri | H5 | 58 | 14 | Hamelin A. | Guilloux L. | 2p7p0p9p4p0p4p8p8p0p | 38520 | - |
15 | Si Capo Si | H4 | 57.5 | 8 | Gallo L. | Boutin M. | 9p0p0p0p5p2p3p1p(24)3p | 34110 | - |
16 | Sage Dream | H7 | 57 | 4 | Lefebvre F. | Brenckle A. | 5p0p9p(24)0p0p1p0p0p2p | 78458 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Clément Lecoeuvre / François Xavier Belvisi : 44% en 27 courses