№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Quick DD | H5 | 2300 | Feron Jc. | Tomaselli A. | 1a4a1a2a8a8a | 40680 | 47 |
2 | Khazar Des Corvees DF | H5 | 2300 | Gout L. | Gout L. | 3a2a6a4a9a0a | 44665 | 47 |
3 | Kung Fu Family DD | H5 | 2300 | Lamaziere L. | Huguet J. | 0a4a2a5a5a0a | 44410 | 17 |
4 | Kanelle Du Noyer DD | F5 | 2300 | Sorel J.-C. | Uroz J. | 5a1a8aDaDa0a | 43835 | 30 |
5 | Kristale Tonic FD | F5 | 2300 | Briand Y. A. | Langlois N. | 3aDa7aDa2a1a | 44550 | 9 |
6 | Kyrielle Des Monts DD | F5 | 2300 | Cinier M. | Cinier D. | 2aDa5a4a7a1a | 44860 | 7 |
7 | Kosmos De Socery FF | H5 | 2300 | Mourot N. | Alexandre D. | 3a3a5a3m9a7a | 42180 | 108 |
8 | Kaipirinha PD | F5 | 2300 | Cormy M. | Cormy M. | Da2aDa0a1a3a | 44890 | 24 |
9 | Kepi Des Monts DD | H5 | 2300 | Ensch N. | Ensch N. | 3aDa2a9aDa0a(24) | 40440 | 34 |
10 | King Maker DD | H5 | 2300 | Lefevre N. G. | Alexandre D. | 8m5m0a6a8a5a | 36240 | 108 |
11 | Kid De Chanlecy DD | H5 | 2300 | Peltier F. J. | Peltier F.j. | 4a8a3a5a3a5a | 39145 | 39 |
12 | Kamille Du Mesnil PF | F5 | 2300 | Sorel | Roubaud J.m. | 8a0a8aDa6a3a | 39250 | 108 |
13 | Kassus Blue DD | H5 | 2300 | Briand | Prudhon E. | Da3a3a2aDa5a | 40225 | 2 |
14 | Kador Du Dancing FF | H5 | 2300 | Guelpa J. | Guelpa J. | 9a7a7a5a(24)Da0a | 29625 | 108 |
15 | Kelle Ile Lila PP | F5 | 2300 | Broust F. | Broust L. | 0a5a5a4a4a0a | 39320 | 180 |
16 | Kougar De Simm FF | H5 | 2300 | Thonnerieux K. | Thonnerieux K. | Dm1a5aDaDaDa | 30220 | 39 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
13 - Briand / Eric-Prudhon : 33% en 12 courses