№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libero De Lou DD | H4 | 2850 | Gelormini G. | MoulinF | Am3a9aDa1a0a | 9830 | - |
2 | Loulou Du Sablier FD | H4 | 2850 | Thomas B. | Thomas B. | 7a7a3a4a4aDa | 11160 | - |
3 | Lalmeria Filo DD | F4 | 2850 | Peltier S. | Filograsso J. | Da3aDa4aDmDa | 15700 | - |
4 | Lady Magic DD | F4 | 2850 | Callier P. | Verriere J.L. | 6a7aDa5a3a9a | 15955 | - |
5 | Leyli De La Vallee DF | F4 | 2850 | Tintillier A. | Tintillier A. | 0aDaDaDa1aDa(24) | 16070 | - |
6 | Lupin De Sioule DD | H4 | 2850 | Briand | Bouvard J.M. | Da3a4a9a9a3a | 16140 | - |
7 | La Bella Wood PD | F4 | 2850 | Abrivard M. | Huguet G.R. | 8a7aDa9aDa1a | 16210 | - |
8 | Laure Des Racques FF | F4 | 2850 | Cormy M. | Valette J. | 3m7m3m3m2m2m | 16285 | - |
9 | La Belle Affaire FF | F4 | 2875 | Chauve-laffay Q. | Busset T. | 6a3a2a5a8aDa | 23510 | - |
10 | La Mome D'atalante DD | F4 | 2875 | busset T. | Busset T. | 5a3aDaDa2a2a | 24635 | - |
11 | Leviathan Santmixo FF | M4 | 2875 | Cuoq J. | Cuoq J. | Da3a6mDa4a7a | 26920 | - |
12 | Le Grand Massif FF | M4 | 2875 | Dujmic M. | Dujmic M. | Da1a4a6aDaDm | 29595 | - |
13 | Lord Julry DD | M4 | 2875 | Gauvin J. P. | Gauvin J.P. | 5aDa1a3aDa1a | 30880 | - |
14 | Label Mess DD | H4 | 2875 | Bekaert D. | Fournigault G. | 1aDa1a1a8a(24)Da | 31295 | - |
15 | Lancelot Venesi DD | H4 | 2875 | Lamaziere L. | Huguet J. | DaDa(24)1a3a2a5a | 32050 | - |
16 | La Guardia DD | F4 | 2875 | Roig-balaguer G. | Roig-balaguer G. | 0aDa3a3a5a7a | 33230 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
14 - David Békaert / Fournigault G. : 36% en 11 courses