№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harley Du Rafhay FF | H8 | 2300 | Dengis A. | Henrard J. | 2a4a5aDa2a2a4a3a6a3a3a5a | 37187 | 5 |
2 | Loir Et Cher FF | H4 | 2300 | Tamsin P. | Tamsin P. | 5aDaDaDa5a4a1a(24)2a11a1a3a | 35675 | 13 |
3 | Flash De Duffel FF | H10 | 2300 | Stevens S. | Van Goethem E. | 6a7a6a9a7aDa4a(24)5m9a8a9a | 33929 | 43 |
4 | Ibello Du Bocage FF | H7 | 2300 | Van Den Putte Jr. J. | De Soete C. | 3a2aDaDa3a12a9aDaDa2a1a4a | 36433 | 2 |
5 | Fils Du Nil DD | H10 | 2300 | Celis L. | Depuydt R. | 10a4a5a7a4a4a8a5a8aDa6a | 31651 | 48 |
6 | Jetlag Poterie DD | H6 | 2300 | Depuydt K. | De Soete C. | Da6a9aDm2m2a1a9aDa(24)5Dpgm | 31605 | 19 |
7 | Kitaliano Algref DF | H5 | 2300 | Huygens H. | Ghekiere F. | 8a6aDm9a8a12a0aDaDa(24)DaDa | 36330 | 20 |
8 | Herlandorio DF | H8 | 2300 | Loix G. | VanLooD | 4a6a14a3a7a(24)6a8a1a(23)1a | 29208 | 23 |
9 | Je Suis Special DD | H6 | 2300 | Masschaele P. | Masschaele G. | 4aDm5a4a12a4a5a2a6a9a6a5a | 27890 | 30 |
10 | Hervor Jenilou FF | H8 | 2300 | Cannaert L. | Allaert G. | 7a3a2a1a2a(24)7aDa3a2a1a3a | 27761 | 17 |
11 | Gatsby D'avril FD | H9 | 2300 | Van Ghelewe B. | Hoorne J. | Da5a3a3a5a5a5a4a6a6a3a4a | 28136 | 93 |
12 | Isura FF | F7 | 2300 | Verbeeck J. | Lesne P.y. | 5aDa3a2a7a3aDa3a4a2a1a | 26720 | 12 |
13 | Jazz Opera FF | H6 | 2300 | D'haenens N. | Tamsin P. | 5m6a3a1a2a5a8aDa2a5a2a2a | 26490 | 13 |
14 | Iroko Del Sol FF | H7 | 2300 | de Koninck | Dumon G. | 8a6a4a0a9a11a2a7a10a5a7a | 27599 | 93 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
12 - Jos Verbeeck / Lesne P.y. : 50% en 10 courses