№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latour Cent | M6 | 54 | 1 | Espinoza | DiazSanchezPA | 4p4p5p3p4p2p6p(24)4p3p3p | 0 | 35 |
2 | Heart Friends | M6 | 55 | 2 | Herrera Olivares J.a. | Alvarez Donoso J. M. | 2p5p7p1p8p4p6p5p4p(24)4p | 19210 | 4 |
3 | Prieto Azabache | H5 | 53 | 3 | Fuenzalida Garcia R.a. | Bernal Gonzalez A. D. | 1p6p7p7p3p8p6p7p(24)2p4p | 0 | 44 |
4 | El Rector | H7 | 60 | 4 | Robles | Pinochet Ponce J. R. | 4p2p4p5p6p3p2p1p1p(24)3p | 9303 | 48 |
5 | The Trooper | M4 | 51 | 5 | Alvarez Gallardo | BernalCA | 2p5p1p1p5p7p5p9p1p4p | 0 | 11 |
6 | Karev | M5 | 55 | 6 | Medina J F | AlamosP | 1p2p1p4p3p3p3p9p5p6p | 3888 | 5 |
7 | Hijo Del Tuto | M4 | 57 | 7 | Guajardo Araya J.i. | SantisGR | 2p3p1p2p2p2p2p1p2p(24)0p | 10351 | 2 |
8 | Referendum Joke | H5 | 55 | 8 | Valdivia | AlamosP | 1p3p8p1p3p2p2p4p(24)4p9p | 8927 | 15 |
9 | Siete Del Nueve | M5 | 51 | 9 | Morales | Lab Reyes E. A. | 9p4p5p1p4p9p4p9p5p1p | 0 | 25 |
10 | Seven Summits | M5 | 50 | 10 | Zuniga Diaz | SantibanezJS | 6p4p3p2p3p2p7p10p4p3p | 1447 | 52 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
2 - Herrera Olivares J.a. / Alvarez Donoso J. M. : 42% en 19 courses