№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Like A Rolling Jyl FD | F4 | 2850 | Lemoine J. B. | Lemoine J.B. | Inédite | 0 | - |
2 | La Star Du Boulay FD | F4 | 2850 | Andrieu F. | Andrieu F. | AaDa8a8aDaDa | 0 | - |
3 | Louise Lomig DD | F4 | 2850 | Mary P. E. | Mary P.e. | 0a(24)0a8aDa | 0 | - |
4 | Lady De Villodon FF | F4 | 2850 | De Meyer M. | De Meyer F. | Da0aDa7a4a7a | 1365 | - |
5 | Lhassa Du Scion FF | F4 | 2850 | Popot A. | Popot J.F. | DaDa0aDa4a3a | 3695 | - |
6 | Liberté Herblinaie DD | F4 | 2850 | Barre M. | Audran J.c. | 3aDa3a4a7a6a | 5595 | - |
7 | Loulie Manathis FF | F4 | 2850 | Naveau A. | BoisrameN | DaDa1a8a6a6a | 8050 | - |
8 | Lady De Saint Jean FF | F4 | 2850 | Marty R. | Heon F. | 5a6a5aDa8aDa | 8355 | - |
9 | La Belle Nana FD | F4 | 2850 | Hubert A. | Hubert A. | 4aDa4a4a7a(24)Da | 9170 | - |
10 | Lalissa DD | F4 | 2850 | Megissier C. | Megissier C. | 6aDa3aDa7a0a | 9400 | - |
11 | Lola De Chenu DD | F4 | 2850 | frecelle C. | Pellerot P. | DaDaDa2a7a1a | 10250 | - |
12 | Lavande PD | F4 | 2850 | Sorais P. | Groult B. | 4a4a4a8aDa(24)3a | 10450 | - |
13 | Lisa Mi For Clara DD | F4 | 2850 | Desmigneux F. | Gougeon A. | 3a2a5a9aDaDa | 10920 | - |
14 | Lassie Des Sources FD | F4 | 2850 | Tabesse F. | Tabesse F. | 0a5a7a9a4a6a | 11135 | - |
15 | Lafite Vrie DD | F4 | 2850 | Hardy S. | Tabesse F. | 7a8a6a5a5aDa | 11305 | - |
16 | Latina Jive FF | F4 | 2850 | Darlay L. | Jarry V. | 7a8a7a8a2a5a | 11380 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
11 - frecelle C. / Pellerot P. : 42% en 19 courses