№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lila Du Hocquet FF | F4 | 2800 | Barrois X. | Barrois X. | DaDa(24)Dm8a6m1m | 8340 | 33 |
2 | Lisba Du Vivier DD | F4 | 2800 | Vallette J. F. | Vallette J.F. | 0a6aDa7a7a0a | 13270 | 42 |
3 | Lady Black Bird FD | F4 | 2800 | Ernault S. | Ernault S. | DaDa1a2aDa(24)9a | 14000 | 11 |
4 | Liesvile Du Vivier FF | F4 | 2800 | Cimarosti P. | Cimarosti P. | 7a3aDaDa6a4a | 15335 | 42 |
5 | Lily Ginyu DD | F4 | 2800 | David L. M. | David L. M. | DaDa7aDa1aDm | 16935 | 44 |
6 | Leffe Du Brisse FF | F4 | 2800 | Gilard M. | Gilard M. | 8aDa2a4a3a(24)7a | 17815 | 37 |
7 | Lady Dairpet FD | F4 | 2800 | Lebourgeois Y. | Peschet L. | Da7aDa2aDa3a | 17870 | 37 |
8 | Lambada Turgot DD | F4 | 2825 | Terry C. | Terry F. | Da6a2a9a1a1a | 29950 | 16 |
9 | Lady De Janeiro FF | F4 | 2825 | Pacaud P. | Godey P. | 7aDa6a4aDa5a | 30135 | 46 |
10 | Lady Channel PF | F4 | 2825 | Dabouis A. | Mottier M. | 2aDaDa2a(24)2a2a | 32100 | 7 |
11 | Linkia Des Apres FF | F4 | 2825 | Lagadeuc F. | Potier(T)O | Da4a4a0a0a2a(24) | 33335 | 9 |
12 | Laura Sissi FF | F4 | 2825 | Daugeard P. | Daugeard P. | 4a2a4a7aDa3a | 33445 | 4 |
13 | Lewisia De Latom DD | F4 | 2825 | Lamy R. | Maillard A.G. | 8a1a2a7a1a(24)8a | 33630 | 13 |
14 | Lio De Piencourt DD | F4 | 2825 | Rebeche A. | Meunier S. | 0aDm6a6a5a1a | 34420 | 78 |
15 | Lola D'ohara DD | F4 | 2825 | Hardy S. | Hardy S. | 5a1a8a2a6a4a | 35315 | 14 |
16 | Lettre D'erable PD | F4 | 2825 | Thomain D. | Thomain C. | 1a3a3a7a8a(24)3a | 35940 | 6 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
16 - David Thomain / Clément Thomain : 40% en 468 courses