№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green De Larre FF | H9 | 2650 | Riera Bennasar M. | StaschelJVMG | 1a1a4a1a3a1a1a1a1a1a1a1a | 166965 | 8 |
2 | Gybor Well FF | H9 | 2650 | Bauza Bassa J. | Frontera Pocovi A. | 1a2a5aDa2a2a5aDa1a6a(24)2Da | 291046 | 6 |
3 | Edjo Du Mont FF | H11 | 2650 | Perpinan Martin E. | MasJO | Da0a7aDaDa0aDa7a0a(24)DaDa | 207984 | 36 |
4 | Denicheur Du Vif FF | H12 | 2650 | Mestre Suner M. | Subirats Pons Mme C. | 5a3a4a7a1a3a4a3a5a3a4a2a | 488824 | 8 |
5 | Ego Turgot FF | H11 | 2650 | Riera Sitges J. | Riera Sitges J. | Da0a1aDa8a1a3a8a5a3a3a | 300987 | 17 |
6 | Donato Bello FD | H12 | 2650 | Vaquer Staschel J. T. | StaschelJVMG | 3a2a0aDa1aDa0a3a0aDa2a0a | 217990 | 19 |
7 | Heros De Fleur FF | M8 | 2650 | Bennasar Adrover F. | RubioSallerasM | 2a2a4a3a3a7a(24)6a6a4a0a10a | 423576 | 6 |
8 | Foudre Dairpet DF | F10 | 2650 | Cruellas Munar C. A. | Cruellas Munar G. | 9a2a2a6a1a4a4a3a3a3a(24)4a | 233147 | 11 |
9 | Felli Eleven FF | M10 | 2650 | Frontera Pocovi A. | Frontera Pocovi A. | 3a6a1a2a2a2aDa10a2a7aDa | 220430 | 8 |
10 | Filou Nicaux FF | H10 | 2650 | Fluxa Gomila J. | Pocovi Orell J. | 4a9a6aDa3a7a8a(24)11a7a1a4a | 161169 | 41 |
11 | Goldorack FF | H9 | 2650 | Fluxa Gomila J. | RubioSallerasM | 3aDa3a7a4aDaDa6a9a[Da][Da] | 205540 | 6 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
1 - Riera Bennasar M. / StaschelJVMG : 52% en 56 courses