№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Who's Here FF | M3 | 2140 | Haugstad K. | HaugstadK | 6a9a7a2a3a8a1a | 7640 | - |
2 | Hihi FF | H3 | 2140 | Djuse M. A. | Nurmos T. | 1a1a | 6985 | - |
3 | Gaboro Zaz FF | H4 | 2140 | Skoglund R. N. | Larsson F.B. | 8a3a2a7a3a10a7a(24)3a4a7a9a | 7131 | - |
4 | Scarlets Silvia FF | F4 | 2140 | Gondet K. | GondetK | 3a12a2a6a6a3a3a(24)5a8a6a5a | 7367 | - |
5 | Che Carina FF | F3 | 2140 | Djuse | Melander S. | 3a2a6a8a8aDa | 4888 | - |
6 | R.f.m.levina FF | F4 | 2140 | Kontio J. | Andersen T. | 7a1a(24)7a6a5a8a | 4963 | - |
7 | Inyourface C.g. FF | F4 | 2140 | Kylin-blom O. | Kylin-blom O. | 9a6a1a1a | 7246 | - |
8 | Genius Blue Grif FF | M3 | 2140 | Kihlström | Bot E. | 6a2a10a6a1a6a(r) | 6471 | - |
9 | Rocket Tooma FF | H4 | 2140 | Ivanov | IvanovJ | 11a2a8a12a5a(24)7a1a | 5691 | - |
10 | Manhattan J.p. FF | M3 | 2140 | Aikio | Aikio P. | 1a8a5a3a12a10a7a1a | 7071 | - |
11 | Je T'aime Le Vert FF | M3 | 2140 | Bakker R. | WahlströmDiLucaP | 9a8a2a4a7a | 5151 | - |
12 | Refuse'em FF | H3 | 2140 | Lennartsson P. | Lennartsson P. | 10a11a1a2a | 5718 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
2 - Djuse M. A. / Nurmos T. : 54% en 54 courses