№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hur Cat | H8 | 60 | 11 | Demuro C. | Krebs M. | 2p2p4p0p3p2p2p9p3p9p | 133233 | 15 |
2 | Asterale | F4 | 60 | 4 | Orani A. | Krebs M. | 0p0p4p7p0p | 720 | 47 |
3 | Kameta | F5 | 59.5 | 1 | Nicoleau J. | Rulec M. | 2p7p9p8p4p6p8p(24)2p0p | 30874 | 19 |
4 | Grand Macho | H4 | 59.5 | 13 | Boutin H. | Boutin C. | 3p0p0p0p4p6p5p3p0p0p | 11796 | 10 |
5 | Ippling | M8 | 59 | 7 | Lefebvre F. | Gouvaze S. | 1p6p5p2p7p0p8p1p6p2p | 99178 | 7 |
6 | Intuition | F4 | 58.5 | 15 | Pouchin A. | Boutin M. | 4p0p4p9p7p9p0p0p7p0p | 43722 | 24 |
7 | Andino | M8 | 57.5 | 8 | Piccone T. | Pantall Ha. | 5p4p3p2p0p3p0p5p6p0p | 81564 | 13 |
8 | Kathalina | F6 | 57.5 | 6 | Guyon M. | Sauvage Jp. | 3p4p5p6p1p8p3p5p3p0p | 87776 | 13 |
9 | Fecamp | H6 | 56.5 | 12 | Boisseau L. | Morineau S. | 8p9p7p0p1p9p(24)0p6p0p | 45670 | 25 |
10 | Rue Du Sahel | F4 | 56 | 5 | Cheyer | Van Den Weghe Mme M. | 0p0p0p8p0p(24)8p1p5pTh | 4150 | 56 |
11 | Nour Aya | F5 | 54 | 16 | Muntwyler | Artu D. | 0p7p3p(24)Ah9h7h8h4p6p | 13880 | 43 |
12 | Stranger | H8 | 53 | 2 | Lacroix | Legros B. | 6p0p8p6p7p1p7p2p8p0p | 146305 | 74 |
13 | Gin Gembre | H8 | 52.5 | 14 | Favriaux | Auvray Mme C. | 5p9p4p7p9p7p2p8p8p6p | 123364 | 38 |
14 | Mehanydream | H8 | 52 | 9 | Duquesnoy | Boutin C. | 0p5p8p0p8p4p6p0p9p0p | 140841 | 35 |
15 | Pretty Warrior | F5 | 52 | 10 | Hardouin E. | Verplanken-laberine Mme M. | 7p9p3p2p7p4p4p8p7p8p | 34331 | 3 |
16 | Caly Rosay | F8 | 52 | 3 | Marie B. | Gadbled Mme G. | 2p(24)7p8p0p5p3p2p7p2p | 48681 | 17 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
5 - Fabien Lefebvre / Gouvaze S. : 38% en 53 courses