№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rua | F3 | 59 | 7 | Piccone T. | Pantall Ha. | 3p4p5p5p6p8p5p | 6849 | - |
2 | Sea Wave | H3 | 58.5 | 9 | Corallo E. | Paysan N. | 4p5p4p9p3p6p(24)0p | 5906 | - |
3 | Purbright Dralliv | H3 | 58.5 | 10 | Nicoleau J. | Budka Mme A. | 5p8p0p | 450 | - |
4 | Fuji Hana | F3 | 58 | 6 | Breux D. | Chotard(G)R | 3p4p6p1p3p4p2p1p6p2p | 41238 | - |
5 | Sapho | F3 | 58 | 8 | Roussel | Richard T. | 5p4p4p0p(24)9p0p0p8p | 4212 | - |
6 | Kon'nichiwa | H3 | 57.5 | 1 | Lecoeuvre C. | Monfort F. | 6p1p9p6p(24)5p5p4p9p7p | 7252 | - |
7 | Nuit De L'homme | H3 | 57 | 3 | Marie B. | Pitart M. | 0p3p3p0p6p2p4p7p0p5p | 37164 | - |
8 | Fathom Five | H3 | 56.5 | 4 | Provost D. | Cesandri M. | 9p8p9p | 0 | - |
9 | Twin Dover | F3 | 54.5 | 5 | Boisseau L. | Plisson C. | 8p7p6p6p0p(24)0p8p0p6p | 326 | - |
10 | Time To Gali | F3 | 54 | 2 | Lemaitre A. | proietti L. | 2p3p4p0p0p1p0p9p(24)0p | 12550 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
1 - Tony Piccone / Henri-Alex Pantall : 37% en 271 courses