№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diplomate | H3 | 58 | 1 | Nicoleau J. | Baudron L. | 0p0p2p5p5p | 4700 | - |
2 | Lord Shamrock | H3 | 58 | 3 | Mangione R. | B. De Balanda J. | 6p | 0 | - |
3 | Paddockwood | H3 | 58 | 7 | Breux S. | Gouvaze S. | 5p2p5p0p8p4p4p0p0p | 6608 | - |
4 | Buffalo Woman | F3 | 56.5 | 9 | Crastus A. | Phelippon J. | 3p3p3p4p5p5p9p1p6p8p | 30800 | - |
5 | Rosalita | F3 | 56.5 | 11 | Trolley De Prevaux G. | Blanchet X. | 1p4p0p8p7p5p5p(24)4p8p | 10810 | - |
6 | Piece Maitresse | F3 | 56.5 | 10 | Lefebvre F. | Gouvaze S. | 7p3p5p9p6p8p(24)8p | 2779 | - |
7 | Turtle Bay | H3 | 56 | 6 | Santiago D. | FPRenautAdda | 0p8p8p | 0 | - |
8 | Light Factor | H3 | 56 | 8 | Bazire P. | Pontoir L. | 6p7p8p3p | 3150 | - |
9 | Miaimaou | F3 | 54.5 | 4 | Sias G. | Weissmeier Mf. | 8p4p3p7p3p7p5p2p2p4p | 28212 | - |
10 | Belly Dancer | F3 | 54.5 | 5 | Dieteren | CoxMA | 0p0p0p | 0 | - |
11 | San Fantasma | F3 | 54.5 | 2 | Veron F. | Suborics A. | 7p3p8p7p6p | 1250 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
4 - Anthony Crastus / Phelippon J. : 38% en 8 courses