№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apogeo | M3 | 59 | 6 | Thomas R. | Guarnieri M. | 1p0p3p1p3p3p(24)6p0p | 55150 | 35 |
2 | Alreyyah | F3 | 59 | 2 | Orani A. | Reynier J. | 1p5p1p4p | 26600 | 5 |
3 | Stupor Mundi | F3 | 58.5 | 5 | Demuro C. | Reynier J. | 0p8p6p6p8p(24)7p1p3p1p | 42000 | 27 |
4 | Prince Aubois | H3 | 57.5 | 8 | Moutard J. | Penot Mme S. | 8p0p4p1p4p6p(24)6p2p5p | 49100 | 16 |
5 | Paris Babe | F3 | 57.5 | 11 | Barzalona M. | Hernon G. | 3p1p5p2p | 23790 | 15 |
6 | Smile For Me | F3 | 57 | 4 | Lemaitre A. | Escuder C. | 5p0p2p0p9p4p3p1p4p6p | 56718 | 78 |
7 | Nofix | H3 | 57 | 12 | Guyon M. | Monfort | 5p5p2p2p6p1p(24)4p | 34287 | 7 |
8 | Mellow Yellow | M3 | 56.5 | 14 | Madamet A. | Wattel S. | 0p1p0p3p2p1p6p2p(24)5p | 45390 | 35 |
9 | Lichtstern | H3 | 56.5 | 9 | Favriaux | Hickst W. | 5p1p3p(24)5p3p3p6p | 24955 | 35 |
10 | Summer Sail | M3 | 56.5 | 1 | Lecoeuvre C. | Groualle P. | 4p1p2p4p | 23610 | 19 |
11 | Mister Chang | M3 | 56 | 10 | Soumillon C. | Barberot Y. | 0p2p0p2p6p5p(24)2p2p5p | 46450 | 9 |
12 | Aventino | M3 | 56 | 13 | Pasquier S. | Ferland C. | 0p3p2p(24)1p4p6p6p5p6p | 36600 | 16 |
13 | Lover Song | M3 | 56 | 7 | Grandin M. | Labate S. | 1pTp8p5p1p3p3p(24)5p | 31350 | 35 |
14 | Marooned | F3 | 55.5 | 15 | Piccone T. | Crombez Mme As. | 1p0p7p7p5p(24)2p0p3p5p | 31800 | 78 |
15 | Hematite | F3 | 55.5 | 3 | Bachelot T. | Wattel S. | 2p7p1p2p0p3p9p3p | 31460 | 10 |
16 | Heracles | M3 | 55.5 | 16 | Pouchin A. | Libaud E. | 2p3p9p4p2p7p(24)7p | 15270 | 8 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
5 - Mickaël Barzalona / Gavin Hernon : 57% en 14 courses