№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Bullit FF | H9 | 2925 | Saliba K. | GlorieusC | 2a9a8a3aDm0a | 149370 | - |
2 | Hooligan Jim FF | H8 | 2925 | Gout L. | Gout L. | 0a0a0a8a0a(24)0m | 199410 | - |
3 | Granit Du Fresne DD | H9 | 2925 | Bekaert D. | Bekaert D. | 0a0m9a3a6a0a | 206480 | - |
4 | Galant De Bruyere DD | H9 | 2925 | Sorel J.-C. | Dreux C. | 0a0a0a9a6a3a | 212205 | - |
5 | Golo Kante FF | H9 | 2925 | Toussaint C. | Roubaud J.m. | 2m8a7a9m4a0a | 225490 | - |
6 | Golden Grace DD | F9 | 2925 | Feron Jc. | Feron J.c. | 6aDa2a8aDaDm | 230680 | - |
7 | Filou De La Rouvre PD | M10 | 2925 | Mourot N. | Alexandre D. | 7a5aDa8a9aDa(24) | 230900 | - |
8 | Ermes De Corday DD | H11 | 2925 | Bouteiller C. | Bouteiller G. | 6a0a8m5m5m0a(24) | 237290 | - |
9 | Giuliano DF | H9 | 2925 | Vercruysse P. | Ensch N. | 4a4a5aDa3aDa | 239115 | - |
10 | Garuda Fligny DD | M9 | 2925 | Mortagne N. | Mortagne N. | 7a5a6a8a8m8a | 241971 | - |
11 | Golden Visais DD | H9 | 2925 | Cinier D. | Cinier D. | 3a7a9a6a(24)9a7a | 243510 | - |
12 | Astronascente Zac DD | H9 | 2925 | Depuydt K. | Corbanie J. | 5a2a6a6a0a0a | 244625 | - |
13 | Hooper Des Chasses DD | H8 | 2925 | Martens | Grift H. | 5aDa0a0a3a0a | 250482 | - |
14 | Finger Des Bordes PF | H10 | 2925 | Guelpa J. | Guelpa J. | DaDa4a6a7a6a | 251730 | - |
15 | Favori De Bry DD | H10 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 9a8a0a6a2a3a | 251920 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
13 - Christophe Martens / Henk Grift : 40% en 42 courses