№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaica Farewell FF | F6 | 2725 | Leduc | Lizee D. | 9a9a(24)0a0a0a0a | 24225 | 28 |
2 | Judex DD | H6 | 2725 | Raffin | BoisrameN | 6a9mDm8m4a9m | 25700 | 31 |
3 | Jalfrazie FF | F6 | 2725 | Delorme | Provoost S. | Da7a9aDm4a0a | 29360 | 38 |
4 | Jag De Marcay FD | H6 | 2725 | Potier | Beausse J.J. | 9aDaDaDa2aDa | 31340 | 41 |
5 | Jour Du Trésor DD | H6 | 2725 | Maignan M | Beileard L. | 9a7a1a4a2a1a | 32920 | 3 |
6 | Juste Apres FF | F6 | 2725 | Grandin J. | Collin M. | 7a4a3a4a1a(24)5a | 35925 | 45 |
7 | Jupiter Delo DD | H6 | 2725 | Melis Macias J. | Eriksson C. | Da2a4a3a0aAa | 36340 | - |
8 | Jais Black FF | H6 | 2725 | Blachet R. | Provoost S. | 6a8a2a4aDaDa | 36355 | 36 |
9 | Jerry De Bellande DD | H6 | 2725 | Danet Y. | Danet P. | 5a8a2a6a0a(24)0a | 36365 | 44 |
10 | Joueur Danica FD | H6 | 2725 | Luc Q. | Mevel R. | 0a1a4a5aDaDa(23) | 36950 | 7 |
11 | Jadore Girl DD | F6 | 2750 | Braud | Dreux Y. | DaDaDa2a9a(24)5a | 53025 | 43 |
12 | Jour Et Nuit FF | H6 | 2750 | Vaudoit M. | Bethouart D. | 2aDa7a2a4aDa | 59325 | 8 |
13 | Jackson Du Tresor FF | H6 | 2750 | Baranger D. | Beileard L. | 1a5a4a0a6a(24)2a | 65310 | 38 |
14 | Jaguar D'hermes DD | H6 | 2750 | Dargent E. | PatriceLebouteiller | Da1a7a0a(24)4a3a | 70075 | 7 |
15 | Juvisy Gema DD | F6 | 2750 | Lay Pottier | Sassier M. | 7a2a2a6a7a5a | 70180 | 11 |
16 | Joko De Lou DD | H6 | 2750 | Gallard | Dollion A. | 2a0a3a0a5a2a | 71530 | 10 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
11 - Braud / Yves Dreux : 57% en 7 courses