№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | June De L'orgue FF | F6 | 2700 | Chambion | Gaudin J.M. | 4a0a0aDa(24)9aDa | 22410 | 59 |
2 | Isis De Reynald DF | F7 | 2700 | Seiler P. | Jamard S. | 0a2a0a9a3a2a(24) | 29310 | 43 |
3 | Jakarta FF | F6 | 2700 | Lakhrissi H. | Uroz J. | 8aDaDa0a(24)Da8a | 34065 | 72 |
4 | Jasper Johns FF | M6 | 2700 | Callier M. | Callier P. | DaDaDaDaDm7a(24) | 35375 | 65 |
5 | Justagigolo Sallaz FF | H6 | 2700 | Ambrogio G. | Uroz J. | 4a1a7aDa2a9a | 36840 | 6 |
6 | Iceberg De Mahey DD | H7 | 2700 | Mutel M. M. | Broust L. | 7a8a3a0a3a7m(24) | 36940 | 14 |
7 | Jasmin De Larre FD | H6 | 2700 | Fedry B. | Fedry B. | 5a0aDaDa0a(24)Dm | 40105 | 9 |
8 | Jarny De Bertrange DD | F6 | 2700 | Gobet M. | Raffestin G. | 5a4a0a7a0a6a | 41780 | 40 |
9 | Haldo De La Cloue DD | H8 | 2725 | Jeanneret P. | JeanneretP | 9a5a7a9a8a9a | 53165 | 52 |
10 | Indigo FD | H7 | 2725 | Lapray D. | Lapray D. | 3aDa1aDa0a(24)Da | 63055 | 15 |
11 | Gazelle Vogouliere DD | F9 | 2725 | Legrand A. | Broust L. | 9m0a5a9m9a2a | 74685 | 49 |
12 | Jeff Bolero DD | H6 | 2725 | Clairet T. | Giraud A.p. | 4a1a3a0a0a(24)1a | 78330 | 3 |
13 | Hacker D'eri FD | H8 | 2725 | Henry V. | Bovay M.A. | 3a4a2a3a2a1a | 80899 | 7 |
14 | Hold Majyc DD | H8 | 2725 | Thomas | Bonnefoy M. | 2a3a1a3a0a1a | 81725 | 10 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
5 - Ambrogio G. / Jean Uroz : 45% en 38 courses