№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcantor | M4 | 59 | 7 | Pouchin A. | Fabre A. | 4p1p(24)1p3p6p3p6p(23)2p | 318946 | - |
2 | Geography | H4 | 59 | 4 | Starke A. | Schiergen P. | 6p1p(24)7p6p3p1p7p4p1p | 169628 | - |
3 | Marhaba Ya Sanafi | M5 | 58 | 10 | Lecoeuvre C. | Schutz A. | 2p3p2p2p(24)7p4p7p2p1p | 788960 | - |
4 | Ice Max | H4 | 58 | 8 | Lee C. | Burke Kr. | 2p7p(24)9p4p1p5p4p1p1p | 189252 | - |
5 | Quddwah | M5 | 58 | 3 | Shepherd C. | CrisfordS&E | 0p1p(24)5p4p1p1p(23)1p1p | 260663 | - |
6 | Vertbois | H4 | 58 | 2 | Guyon M. | Fabre A. | 5p2p6p1p(24)2p1p2p1p1p | 129000 | - |
7 | Caramelito | H6 | 58 | 1 | Bachelot T. | Rohaut F. | 2p6p3p(24)5p4p1p1p1p3p | 235525 | - |
8 | Siam Paragon | H6 | 58 | 9 | Soumillon C. | Doleuze G. | 2p2p1p(24)4p1p1p3p2p9p | 300900 | - |
9 | Ridari | M3 | 55.5 | 6 | Barzalona M. | Delzangles M. | 6p5p1p(24)1p2p | 79590 | - |
10 | Dos Mukasan | H3 | 54.5 | 5 | Demuro C. | Head C. | 7p0p1p(24)1p4p1p | 52500 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - Maxime Guyon / André Fabre : 60% en 45 courses